AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทักเกรานอง ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | ยูกาลี เอสซี ยู 23 | ทักเกรานอง ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | ยูกาลี เอสซี ยู 23 | |
![]() | 17.19% | 47.17% | 35.64% | 82.81% | 52.83% | 64.36% |
![]() | 81.96% | 58.2% | 59.85% | 81.96% | 58.2% | 59.85% |
![]() | 40.98% | 29.10% | 29.92% | 81.96% | 58.2% | 59.85% |
![]() | 58.73% | 73.43% | 67.84% | 82.53% | 53.14% | 64.32% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.75 0.75 |
0.95 0.95 |
1.67 1.66 |
4.50 4.50 |
3.40 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
0.75 |
0.93 |
1.64 |
4.50 |
3.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0.75 |
0.94 |
1.64 |
3.80 |
3.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
0.75 0.75 |
0.95 0.94 |
1.64 |
3.80 |
3.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.77 |
0.75 0.75 |
0.81 0.87 |
1.64 1.69 |
4.40 4.60 |
3.35 3.45 |
ทักเกรานอง ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูกาลี เอสซี ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |