AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) | เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) | |
![]() | 17.27% | 40.33% | 42.40% | 82.73% | 59.67% | 57.6% |
![]() | 91.19% | 66.11% | 42.7% | 91.19% | 66.11% | 42.7% |
![]() | 46.12% | 33.78% | 20.10% | 92.24% | 67.56% | 40.2% |
![]() | 54.16% | 66.37% | 79.47% | 91.68% | 67.26% | 41.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
1.75 |
0.95 |
1.65 |
3.38 |
4.02 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
1.75 |
0.78 |
1.67 |
3.90 |
4.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 |
1.75 |
0.83 |
1.26 |
4.85 |
8.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
1.75 |
0.97 |
1.22 |
5.10 |
9.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 |
1.75 |
0.89 |
1.27 |
5.00 |
9.00 |
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |