AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อดิไลเด้ โคเม็ตส์(ญ) | เสมอ | เวสต์ อดิเลด (ญ) | อดิไลเด้ โคเม็ตส์(ญ) | เสมอ | เวสต์ อดิเลด (ญ) | |
![]() | 35.91% | 44.89% | 19.19% | 64.09% | 55.11% | 80.81% |
![]() | 59.34% | 55.47% | 85.19% | 59.34% | 55.47% | 85.19% |
![]() | 32.04% | 27.55% | 40.40% | 64.09% | 55.11% | 80.81% |
![]() | 69.05% | 73.81% | 57.14% | 61.9% | 52.38% | 85.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.88 |
|
0.86 0.92 |
2.96 2.82 |
3.63 3.63 |
1.86 1.92 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.96 |
|
0.90 0.86 |
3.20 2.92 |
4.00 4.15 |
1.71 1.86 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 3.00 |
4.60 4.00 |
1.53 1.85 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.97 |
|
0.91 0.87 |
3.20 2.92 |
4.00 4.15 |
1.71 1.86 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
|
1.00 0.85 |
4.00 3.00 |
5.00 4.33 |
1.50 1.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
|
0.90 0.82 |
3.20 2.90 |
4.00 4.50 |
1.71 1.86 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.89 |
|
0.77 0.83 |
3.40 3.13 |
4.20 4.20 |
1.75 1.83 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.84 0.84 |
3.20 3.15 |
3.80 3.85 |
1.84 1.84 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.94 |
|
0.84 0.82 |
3.20 3.20 |
3.80 3.85 |
1.84 1.82 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.86 |
|
0.86 0.78 |
3.90 3.05 |
4.90 4.30 |
1.47 1.87 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 3.00 |
4.80 4.20 |
1.50 1.90 |
อดิไลเด้ โคเม็ตส์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสต์ อดิเลด (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อดิไลเด้ โคเม็ตส์(ญ) | 3-3 | เวสต์ อดิเลด (ญ) |