AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวสต์ ตอร์เรนส์ บีร์คาลล่า(ญ) | เสมอ | เมโทรโพลิส ยูไนเต็ด (ญ) | เวสต์ ตอร์เรนส์ บีร์คาลล่า(ญ) | เสมอ | เมโทรโพลิส ยูไนเต็ด (ญ) | |
![]() | 18.80% | 46.16% | 35.04% | 81.2% | 53.84% | 64.96% |
![]() | 80.43% | 52.17% | 67.39% | 80.43% | 52.17% | 67.39% |
![]() | 40.60% | 26.92% | 32.48% | 81.2% | 53.84% | 64.96% |
![]() | 62.23% | 76.6% | 61.17% | 75.53% | 46.81% | 77.66% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
0.75 |
0.88 |
2.72 |
3.23 |
2.11 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.75 0.75 |
0.85 0.85 |
1.69 1.68 |
4.15 4.05 |
3.15 3.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.70 |
4.40 4.20 |
3.00 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0.75 0.75 |
0.86 0.86 |
1.69 1.68 |
4.15 4.05 |
3.15 3.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0.75 |
1.00 0.90 |
2.30 1.70 |
5.00 5.25 |
2.10 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0.75 0.75 |
0.88 0.88 |
1.67 1.67 |
5.30 5.30 |
3.10 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.89 |
0.75 0.75 |
0.84 0.83 |
1.70 1.70 |
4.33 4.33 |
3.60 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0.75 0.75 |
0.86 0.94 |
1.75 1.66 |
4.20 4.15 |
3.20 3.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0.75 0.75 |
0.86 0.94 |
1.75 1.66 |
4.20 4.15 |
3.20 3.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.80 |
0.75 |
0.86 0.84 |
2.25 1.74 |
4.90 4.20 |
2.05 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 1.77 |
4.80 4.40 |
2.15 3.25 |
เวสต์ ตอร์เรนส์ บีร์คาลล่า(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เมโทรโพลิส ยูไนเต็ด (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |