บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[AUS QSL-10] บริสแบน โรว์ (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 28 | 21 | 10 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 7 | 10 | 25.0% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 14 | 3 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 7 | 3 | 8 | 13 | 15 | 24 | 5 | 38.9% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 9 | 37.5% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 14 | 3 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 50.0% |
[AUS QSL-1] ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 27 | 33 | 1 | 55.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 10 | 23 | 1 | 70.0% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 10 | 9 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 8 | 5 | 5 | 16 | 11 | 29 | 3 | 44.4% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 18 | 3 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 11 | 4 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 12 | 50.0% |
บริสแบน โรว์ (เยาวชน) | 0-0![]() |
มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด |