AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฟิวชั่น คาริบ ยู 20 | เสมอ | ยูเนียน แมกดาเลนา (ยู 20) | ฟิวชั่น คาริบ ยู 20 | เสมอ | ยูเนียน แมกดาเลนา (ยู 20) | |
![]() | 35.09% | 40.94% | 23.98% | 64.91% | 59.06% | 76.02% |
![]() | 64.79% | 58.92% | 76.29% | 64.79% | 58.92% | 76.29% |
![]() | 32.61% | 29.96% | 37.42% | 65.23% | 59.93% | 74.85% |
![]() | 67.44% | 69.96% | 62.59% | 65.11% | 60.07% | 74.82% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.20 |
3.30 3.25 |
2.00 2.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
|
0.83 0.80 |
3.00 3.00 |
3.50 3.50 |
2.05 2.05 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
|
0.79 |
3.00 |
3.50 |
2.02 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 |
|
0.80 |
2.82 |
3.25 |
2.04 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.96 |
|
0.77 0.80 |
2.84 |
3.25 |
2.05 |
ฟิวชั่น คาริบ ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเนียน แมกดาเลนา (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟิวชั่น คาริบ ยู 20 | 1-4![]() |
ยูเนียน แมกดาเลนา (ยู 20) |