AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บริสเบน โอลิมปิก เอฟซี ยู 23 | เสมอ | ซันไชน์โคสต์วันเดอเรอร์ส ยู 23 | บริสเบน โอลิมปิก เอฟซี ยู 23 | เสมอ | ซันไชน์โคสต์วันเดอเรอร์ส ยู 23 | |
![]() | 4.57% | 33.86% | 61.57% | 95.43% | 66.14% | 38.43% |
![]() | 95.38% | 66.15% | 38.46% | 95.38% | 66.15% | 38.46% |
![]() | 48.19% | 35.54% | 16.27% | 96.37% | 71.09% | 32.54% |
![]() | 51.81% | 64.46% | 83.73% | 96.37% | 71.09% | 32.54% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.02 |
2.50 2.50 |
0.72 0.74 |
1.12 1.11 |
6.40 6.50 |
9.60 9.80 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 1.00 |
2.50 2.25 |
0.82 0.82 |
1.04 1.15 |
7.70 6.70 |
14.00 10.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.01 |
2.50 2.25 |
0.83 0.83 |
1.05 1.15 |
7.70 6.70 |
14.00 10.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.00 |
2.50 2.50 |
0.88 0.80 |
1.13 1.16 |
9.00 8.50 |
21.00 17.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.98 |
2.50 2.50 |
0.87 0.78 |
1.13 1.14 |
9.00 8.50 |
21.00 17.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.84 |
2.50 2.25 |
0.82 0.88 |
1.07 1.11 |
8.50 7.50 |
21.00 15.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.11 1.08 |
2.50 2.50 |
0.70 0.72 |
1.15 |
5.90 |
13.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.08 1.16 |
2.50 2.50 |
0.72 0.66 |
1.15 |
5.90 |
13.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.74 |
2.50 2.25 |
0.76 0.91 |
1.05 1.12 |
8.25 7.25 |
20.00 14.00 |
บริสเบน โอลิมปิก เอฟซี ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซันไชน์โคสต์วันเดอเรอร์ส ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |