AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บริกามา ยูไนเต็ด | เสมอ | ดัตช์ ไลออนส์ | บริกามา ยูไนเต็ด | เสมอ | ดัตช์ ไลออนส์ | |
![]() | 24.85% | 32.54% | 42.60% | 75.15% | 67.46% | 57.4% |
![]() | 60.02% | 65.59% | 74.38% | 60.02% | 65.59% | 74.38% |
![]() | 37.79% | 33.72% | 28.49% | 75.58% | 67.44% | 56.98% |
![]() | 60.83% | 66.94% | 72.22% | 78.33% | 66.11% | 55.56% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
1.96 1.96 |
2.76 2.76 |
3.60 3.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.00 |
2.75 2.80 |
3.60 3.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 |
0.75 |
0.84 |
3.23 |
2.78 |
2.07 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.85 |
0/0.5 0.50 |
0.91 0.79 |
2.10 1.90 |
2.80 3.05 |
3.70 4.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
3.05 3.05 |
4.00 4.00 |
บริกามา ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดัตช์ ไลออนส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |