AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัปเปอร์ ฮัตต์ ซิตี้ | เสมอ | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | อัปเปอร์ ฮัตต์ ซิตี้ | เสมอ | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | |
![]() | 52.67% | 38.60% | 8.73% | 47.33% | 61.4% | 91.27% |
![]() | 48.72% | 60.11% | 91.17% | 48.72% | 60.11% | 91.17% |
![]() | 23.68% | 30.70% | 45.61% | 47.37% | 61.4% | 91.23% |
![]() | 75.64% | 69.94% | 54.42% | 48.72% | 60.11% | 91.17% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.20 |
|
0.76 0.63 |
5.70 6.50 |
5.00 5.60 |
1.28 1.22 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.85 0.85 |
7.30 5.15 |
5.35 5.05 |
1.21 1.32 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
|
0.88 0.80 |
7.20 6.20 |
5.60 5.50 |
1.24 1.23 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.50 7.00 |
5.50 6.00 |
1.25 1.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.91 |
|
0.89 0.81 |
7.20 6.20 |
5.60 5.50 |
1.24 1.23 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
7.50 6.50 |
5.50 6.00 |
1.25 1.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.90 |
|
0.91 0.87 |
5.90 6.20 |
5.10 5.50 |
1.27 1.23 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 1.29 |
|
0.80 0.53 |
5.40 6.40 |
5.20 6.40 |
1.35 1.23 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.29 |
|
0.80 0.53 |
5.40 6.40 |
5.20 6.40 |
1.35 1.23 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
|
0.76 0.82 |
7.25 6.75 |
5.50 6.00 |
1.23 1.28 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.00 8.25 |
6.00 6.25 |
1.27 1.24 |
อัปเปอร์ ฮัตต์ ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |