AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวสเทิร์น ซูเบอร์ | เสมอ | เวลลิงตัน โอลิมปิก | เวสเทิร์น ซูเบอร์ | เสมอ | เวลลิงตัน โอลิมปิก | |
![]() | 32.90% | 45.43% | 21.66% | 67.1% | 54.57% | 78.34% |
![]() | 67.97% | 53.08% | 78.95% | 67.97% | 53.08% | 78.95% |
![]() | 33.39% | 26.74% | 39.87% | 66.78% | 53.49% | 79.73% |
![]() | 66% | 73.49% | 60.51% | 68.01% | 53.02% | 78.97% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.76 |
|
0.96 1.00 |
3.92 3.86 |
4.00 3.93 |
1.54 1.56 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
|
0.85 0.95 |
2.81 3.70 |
3.88 4.30 |
1.85 1.55 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
|
0.88 0.80 |
2.86 3.60 |
4.19 4.05 |
1.88 1.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.90 |
4.20 4.00 |
1.83 1.61 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.91 |
|
0.89 0.81 |
2.86 3.60 |
4.20 4.05 |
1.88 1.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
|
0.90 0.85 |
3.00 3.80 |
4.20 4.00 |
1.85 1.66 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.90 |
|
1.13 0.87 |
3.60 3.60 |
4.40 4.10 |
1.57 1.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 |
|
0.87 |
3.38 |
3.30 |
1.81 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.87 |
|
0.76 0.77 |
2.95 3.90 |
4.10 4.10 |
1.81 1.69 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.05 4.00 |
4.30 4.20 |
1.90 1.63 |
เวสเทิร์น ซูเบอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวลลิงตัน โอลิมปิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |