0 ต่อ 0 

AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบอโน่ | เสมอ | เอสเค ลิเซน | เบอโน่ | เสมอ | เอสเค ลิเซน | |
| 19.14% | 37.95% | 42.90% | 80.86% | 62.05% | 57.1% | |
| 81.65% | 62.88% | 55.46% | 81.65% | 62.88% | 55.46% | |
| 40.43% | 31.02% | 28.55% | 80.86% | 62.05% | 57.1% | |
| 58.79% | 68.42% | 72.79% | 82.42% | 63.16% | 54.42% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.76 |
0.75 0/0.5 |
0.80 1.08 |
1.73 2.09 |
3.29 3.01 |
4.18 3.20 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 1.01 |
0.75 0.50 |
0.86 0.83 |
1.74 1.89 |
3.45 3.35 |
3.90 3.65 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.95 |
3.50 3.20 |
4.20 3.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.02 |
0.75 0.50 |
0.87 0.84 |
1.74 1.89 |
3.45 3.35 |
3.90 3.65 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
0.75 0.50 |
0.85 0.80 |
1.67 1.95 |
3.50 3.20 |
4.33 3.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.99 |
0.75 0.50 |
0.86 0.79 |
1.74 1.95 |
3.30 3.10 |
3.90 3.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.02 |
0.75 0.50 |
0.83 0.77 |
1.70 2.05 |
3.60 3.30 |
4.40 3.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.04 |
0.75 0.50 |
0.83 0.80 |
1.72 2.04 |
3.50 3.25 |
3.95 3.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.04 |
0.75 0.50 |
0.83 0.80 |
1.72 2.04 |
3.50 3.25 |
3.95 3.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.96 |
0.75 0.50 |
0.84 0.79 |
1.69 1.95 |
3.60 3.40 |
4.40 3.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.97 |
3.55 3.20 |
4.40 3.55 |
| [CZE D2-1] เบอโน่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 15 | 2 | 1 | 42 | 13 | 47 | 1 | 83.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | 22 | 1 | 77.8% |
| ทีมเยือน | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 5 | 25 | 1 | 88.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 11 | 6 | 1 | 19 | 4 | 39 | 1 | 61.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 18 | 2 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 1 | 21 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 | 50.0% | |
| [CZE D2-4] เอสเค ลิเซน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 19 | 35 | 4 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | 18 | 4 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 17 | 3 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 12 | 27 | 5 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 14 | 8 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 13 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 50.0% | |
| เบอโน่ | 0-0![]() |
เอสเค ลิเซน |