AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โลโกโมทีฟ กอร์น่า ออร์ยาโฮวิทซา | เสมอ | วิเฮรน แซนดันสกี่ | โลโกโมทีฟ กอร์น่า ออร์ยาโฮวิทซา | เสมอ | วิเฮรน แซนดันสกี่ | |
![]() | 14.96% | 30.30% | 54.74% | 85.04% | 69.7% | 45.26% |
![]() | 85.04% | 69.7% | 45.26% | 85.04% | 69.7% | 45.26% |
![]() | 39.66% | 32.68% | 27.65% | 79.33% | 65.36% | 55.31% |
![]() | 56.91% | 63.91% | 79.17% | 86.18% | 72.17% | 41.65% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
0.75 |
0.89 |
1.52 |
3.12 |
5.60 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0.75 0.75 |
0.94 0.94 |
1.53 1.53 |
3.10 3.10 |
5.60 5.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
0.75 0.75 |
0.95 0.95 |
1.53 1.53 |
3.10 3.10 |
5.60 5.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0.50 0.75 |
0.90 0.97 |
1.85 1.57 |
3.10 3.00 |
4.00 6.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0.75 0.75 |
0.97 0.97 |
1.54 |
3.10 |
6.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0.50 0.75 |
0.84 0.84 |
1.87 1.65 |
3.20 3.10 |
3.90 5.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0.75 |
0.98 |
1.60 |
3.05 |
6.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
0.75 0.75 |
1.00 0.98 |
1.57 1.60 |
3.10 3.05 |
6.20 6.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0.50 0.75 |
0.76 0.89 |
1.81 1.60 |
3.05 3.30 |
3.90 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.63 |
3.15 3.20 |
4.00 5.50 |
[BUL D2-10] โลโกโมทีฟ กอร์น่า ออร์ยาโฮวิทซา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 15 | 7 | 16 | 41 | 41 | 52 | 10 | 39.5% |
ทีมเหย้า | 19 | 11 | 3 | 5 | 27 | 17 | 36 | 7 | 57.9% |
ทีมเยือน | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 24 | 16 | 14 | 21.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 38 | 10 | 20 | 8 | 16 | 15 | 50 | 10 | 26.3% |
ทีมเหย้า | 19 | 5 | 12 | 2 | 9 | 7 | 27 | 11 | 26.3% |
ทีมเยือน | 19 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 23 | 9 | 26.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 50.0% |
วิเฮรน แซนดันสกี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |