AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟเค วอซโดวัค | เสมอ | เอฟเอพี | เอฟเค วอซโดวัค | เสมอ | เอฟเอพี | |
![]() | 13.42% | 34.45% | 52.13% | 86.58% | 65.55% | 47.87% |
![]() | 81.08% | 63.24% | 55.68% | 81.08% | 63.24% | 55.68% |
![]() | 43.32% | 32.85% | 23.83% | 86.64% | 65.7% | 47.65% |
![]() | 56.12% | 66.46% | 77.43% | 87.76% | 67.09% | 45.15% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
1.00 |
0.90 |
1.43 |
3.54 |
5.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.50 |
3.80 3.60 |
5.75 6.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
0.75 1.00 |
0.80 0.87 |
1.75 1.53 |
3.40 3.50 |
4.10 5.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.92 |
1.00 1.00 |
0.93 0.85 |
1.48 1.53 |
3.80 3.50 |
5.80 5.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.87 |
1.00 1.00 |
0.90 0.85 |
1.45 1.50 |
3.90 3.70 |
6.50 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0.75 |
0.75 |
1.12 |
5.50 |
13.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.81 |
0.75 1.00 |
0.67 0.84 |
1.65 1.48 |
3.35 3.70 |
4.40 6.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.50 |
3.80 3.70 |
6.00 6.00 |
[SER D2-5] เอฟเค วอซโดวัค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 12 | 10 | 8 | 30 | 21 | 46 | 5 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 7 | 27 | 7 | 46.7% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 14 | 19 | 6 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 8 | 16 | 6 | 15 | 12 | 40 | 6 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 3 | 11 | 1 | 7 | 4 | 20 | 13 | 20.0% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 20 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% |
เอฟเอพี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |