AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Wallern | เสมอ | เอสซี ไวซ์ | Wallern | เสมอ | เอสซี ไวซ์ | |
![]() | 22.18% | 39.49% | 38.33% | 77.82% | 60.51% | 61.67% |
![]() | 82.63% | 59.75% | 57.63% | 82.63% | 59.75% | 57.63% |
![]() | 37.72% | 28.36% | 33.92% | 75.44% | 56.73% | 67.84% |
![]() | 62.5% | 71.51% | 65.99% | 75% | 56.98% | 68.02% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.80 |
3.70 3.90 |
2.70 3.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
0.50 0.50 |
0.83 0.95 |
1.91 1.80 |
3.40 3.60 |
3.30 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
0.75 |
0.94 |
1.64 |
3.80 |
4.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.91 |
0/0.5 0.75 |
0.80 0.74 |
2.10 1.77 |
3.70 4.10 |
2.75 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 1.97 |
3.70 3.75 |
2.75 3.05 |
[AUS D3C-5] Wallern | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 14 | 8 | 8 | 63 | 41 | 50 | 5 | 46.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 10 | 2 | 3 | 42 | 18 | 32 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 23 | 18 | 7 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 13 | 7 | 10 | 28 | 19 | 46 | 7 | 43.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 10 | 27 | 4 | 53.3% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 9 | 19 | 6 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 33.3% |
[AUS D3C-6] เอสซี ไวซ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 14 | 4 | 12 | 72 | 52 | 46 | 6 | 46.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 1 | 5 | 40 | 21 | 28 | 6 | 60.0% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 3 | 7 | 32 | 31 | 18 | 6 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 15 | 7 | 8 | 32 | 22 | 52 | 3 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 10 | 26 | 6 | 46.7% |
ทีมเยือน | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 | 12 | 26 | 2 | 53.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 12 | 50.0% |
อาทัส เวลเดน | 1-2 | ลาฟนิทซ์ |
เอสซี คาลสดอฟ | 1-1 | เอเอสเค วอยส์เบิร์ก |
เอสเค ไตรบัค | 0-2 | ยูเนี่ยน ดีตาค |
ยูนิออน กรูเทน | 2-2 | ดัชสชาแลนสเบอร์เกอร์ เอสซี |
Wallern | 0-2 | เอสซี ไวซ์ |
ซานตาอานา | 1-4 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี เอเอ็ม |
คิทซ์บูเฮล | 3-1 | เอสวีจี ไรชีเนา |
เอสวี คูเคิล | 1-0 | เอสซี ชวาส |
น็อยซีเดิล | 0-4 | เครมเซ่อ |
เอสวี โกลก์นิตซ์ | 0-0![]() |
ไทรส์คีร์เชน |
เอสซี แมนสดอร์ฟ | 4-2 | เอสวี ฮอร์น |
เอสวี ลีโอเบนดรอฟ | 3-1 | เวียเนอร์ วิคตอเรีย |
เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค | 0-2 | เอสวี เซเคอเคน |
SV Oberwart | 1-1 | พาร์นดรอฟ |
อัสโค ออดท์ | 1-0 | เอสซี คาลส์ดอร์ฟ |
เอฟซี เลาเทอรัค | 0-0![]() |
ทีเอสวี เซนต์ โจฮันน์ |
เอสซี อิมสต์ | 1-1 | เฟาเอฟเบ โฮเอเนมส์ |
เอสซี เรทซ์ | 1-1 | เวียนเนอร์ เอสซี |
สปอร์ตยูเนี่ยน เมาเออร์ | 1-0 | ฟาโวริตเนอร์ เอซี |
เอสวี วาลส์-กรูนัว | 3-2 | เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913 |