AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เลย์ตัน โอเรียนท์ | เสมอ | แบล็คพูล | เลย์ตัน โอเรียนท์ | เสมอ | แบล็คพูล | |
| 17.99% | 39.18% | 42.83% | 82.01% | 60.82% | 57.17% | |
| 81.92% | 60.89% | 57.19% | 81.92% | 60.89% | 57.19% | |
| 40.82% | 30.61% | 28.57% | 81.63% | 61.22% | 57.14% | |
| 59.04% | 69.56% | 71.41% | 81.92% | 60.89% | 57.19% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.00 |
0.75 0.75 |
0.95 0.82 |
1.61 1.70 |
3.52 3.42 |
4.24 3.84 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0.75 0.75 |
0.78 0.78 |
1.63 1.63 |
3.55 3.55 |
3.88 3.88 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 1.02 |
0.75 0.75 |
0.89 0.80 |
1.71 1.79 |
3.70 3.65 |
4.05 3.75 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.75 |
3.80 3.80 |
4.20 4.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.03 |
0.75 0.75 |
0.90 0.81 |
1.71 1.79 |
3.70 3.65 |
4.05 3.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.03 |
0.50 0.75 |
0.98 0.83 |
1.79 1.80 |
3.50 3.90 |
3.80 4.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.05 |
0.75 0.75 |
0.83 0.80 |
1.73 1.80 |
3.60 3.70 |
4.20 4.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.98 |
0.75 0.75 |
0.94 0.82 |
1.63 1.71 |
3.65 3.55 |
4.30 3.85 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.98 |
0.75 0.75 |
0.94 0.82 |
1.63 1.71 |
3.65 3.55 |
4.30 3.85 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.97 |
0.50 0.75 |
0.81 0.78 |
1.95 1.77 |
3.50 3.70 |
3.40 4.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.75 |
0.50 0.50 |
0.80 0.95 |
1.95 1.80 |
3.50 3.60 |
3.50 3.95 |
| [ENG L1-16] เลย์ตัน โอเรียนท์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 28 | 20 | 16 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 14 | 10 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 20 | 6 | 21 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 3 | 7 | 6 | 9 | 13 | 16 | 21 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 16 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 18 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16.7% | |
| [ENG L1-22] แบล็คพูล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 24 | 15 | 22 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 12 | 16 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 12 | 3 | 24 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 4 | 9 | 3 | 9 | 8 | 21 | 8 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-0![]() |
เบอร์ตัน อัลเบี้ยน |
| พอร์ทเวล | vs | พลีมัธ อาร์ไกล์ |
| เอเอฟซี วิมเบิลดัน | vs | วีแกน แอธเลติก |
| บาร์นสลีย์ | vs | ลูตัน ทาวน์ |
| โบลตัน วอนเดอเรอส์ | vs | แบรดฟอร์ด ซิตี้ |
| เลย์ตัน โอเรียนท์ | vs | แบล็คพูล |
| แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | vs | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ |
| เร้ดดิ้ง | vs | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด |
| สตีฟเนจ โบโรห์ | vs | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
| วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | vs | ลินคอล์น ซิตี้ |
| นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | vs | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ |