AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | เสมอ | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | เสมอ | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | |
| 28.64% | 41.10% | 30.26% | 71.36% | 58.9% | 69.74% | |
| 71.39% | 58.88% | 69.73% | 71.39% | 58.88% | 69.73% | |
| 35.67% | 29.36% | 34.98% | 71.33% | 58.72% | 69.95% | |
| 64.3% | 70.56% | 65.14% | 71.39% | 58.88% | 69.73% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
|
1.05 1.05 |
2.28 2.28 |
3.09 3.09 |
2.63 2.63 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.91 0.91 |
2.30 2.30 |
3.30 3.30 |
2.43 2.43 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.97 0.97 |
2.40 2.38 |
3.45 3.45 |
2.54 2.56 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.45 |
3.60 3.40 |
2.62 2.70 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.98 0.98 |
2.40 2.38 |
3.45 3.45 |
2.54 2.56 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.10 0.80 |
0/0.5 |
0.78 1.05 |
2.32 2.50 |
3.30 3.30 |
2.65 2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.78 |
|
1.02 1.07 |
2.40 2.40 |
3.30 3.40 |
2.70 2.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 0.73 |
|
1.06 1.07 |
2.27 2.25 |
3.25 3.25 |
2.70 2.71 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.73 |
|
1.06 1.07 |
2.27 2.25 |
3.25 3.25 |
2.70 2.71 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.75 |
|
0.81 1.01 |
2.65 2.40 |
3.25 3.30 |
2.45 2.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
|
0.90 0.95 |
2.50 2.40 |
3.25 3.20 |
2.60 2.80 |
| [ENG L1-9] แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 17 | 22 | 9 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 14 | 9 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 8 | 10 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 25 | 3 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 12 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | 83.3% | |
| [ENG L1-10] ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 19 | 22 | 10 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 16 | 4 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 6 | 16 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 17 | 18 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 9 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 22 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 50.0% | |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-0![]() |
เบอร์ตัน อัลเบี้ยน |
| พอร์ทเวล | vs | พลีมัธ อาร์ไกล์ |
| เอเอฟซี วิมเบิลดัน | vs | วีแกน แอธเลติก |
| บาร์นสลีย์ | vs | ลูตัน ทาวน์ |
| โบลตัน วอนเดอเรอส์ | vs | แบรดฟอร์ด ซิตี้ |
| เลย์ตัน โอเรียนท์ | vs | แบล็คพูล |
| แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | vs | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ |
| เร้ดดิ้ง | vs | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด |
| สตีฟเนจ โบโรห์ | vs | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
| วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | vs | ลินคอล์น ซิตี้ |
| นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | vs | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ |