AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | เสมอ | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | เสมอ | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | |
| 36.29% | 39.11% | 24.60% | 63.71% | 60.89% | 75.4% | |
| 61.67% | 61.67% | 76.66% | 61.67% | 61.67% | 76.66% | |
| 30.45% | 31.01% | 38.55% | 60.89% | 62.01% | 77.09% | |
| 69.16% | 69.16% | 61.67% | 61.67% | 61.67% | 76.66% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.82 0.82 |
3.15 3.13 |
3.07 3.10 |
2.00 2.00 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.70 0.70 |
|
1.00 1.00 |
2.95 2.95 |
3.18 3.18 |
2.00 2.00 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 1.00 |
|
1.01 0.82 |
3.30 3.10 |
3.30 3.45 |
2.01 2.06 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 3.40 |
3.40 3.50 |
2.05 2.05 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.01 |
|
1.02 0.83 |
3.30 3.10 |
3.30 3.45 |
2.01 2.06 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.05 |
|
0.98 0.80 |
3.75 3.40 |
3.30 3.50 |
1.86 2.05 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.05 |
|
0.81 0.79 |
3.40 3.50 |
3.20 3.40 |
2.05 2.05 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 0.66 |
|
0.79 1.13 |
3.35 3.35 |
3.30 3.35 |
1.95 1.93 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.03 |
|
0.79 0.77 |
3.35 3.35 |
3.30 3.35 |
1.95 1.93 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.98 |
|
0.86 0.77 |
3.80 3.35 |
3.30 3.45 |
1.90 2.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.70 |
|
0.85 1.05 |
3.90 3.40 |
3.30 3.20 |
1.90 2.10 |
| [ENG L1-15] นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 6 | 2 | 7 | 12 | 14 | 20 | 15 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | 15 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | 13 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 14 | 23 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 15 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 21 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| [ENG L1-5] คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 14 | 26 | 5 | 57.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | 15 | 6 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 6 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 16 | 20 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 21 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-0![]() |
เบอร์ตัน อัลเบี้ยน |
| พอร์ทเวล | vs | พลีมัธ อาร์ไกล์ |
| เอเอฟซี วิมเบิลดัน | vs | วีแกน แอธเลติก |
| บาร์นสลีย์ | vs | ลูตัน ทาวน์ |
| โบลตัน วอนเดอเรอส์ | vs | แบรดฟอร์ด ซิตี้ |
| เลย์ตัน โอเรียนท์ | vs | แบล็คพูล |
| แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | vs | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ |
| เร้ดดิ้ง | vs | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด |
| สตีฟเนจ โบโรห์ | vs | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
| วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | vs | ลินคอล์น ซิตี้ |
| นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | vs | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ |