AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สตีฟเนจ โบโรห์ | เสมอ | เลย์ตัน โอเรียนท์ | สตีฟเนจ โบโรห์ | เสมอ | เลย์ตัน โอเรียนท์ | |
| 25.85% | 38.59% | 35.56% | 74.15% | 61.41% | 64.44% | |
| 74.23% | 61.4% | 64.37% | 74.23% | 61.4% | 64.37% | |
| 37.85% | 31.92% | 30.23% | 75.71% | 63.84% | 60.45% | |
| 62.89% | 69.3% | 67.81% | 74.23% | 61.4% | 64.37% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.11 |
0/0.5 0.50 |
0.98 0.80 |
2.03 2.11 |
3.02 3.00 |
3.14 3.40 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.88 |
2.13 2.13 |
3.18 3.18 |
2.93 2.93 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 1.06 |
2.17 2.14 |
3.25 3.15 |
3.00 3.15 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.10 |
3.20 3.30 |
3.50 3.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 1.07 |
2.17 2.14 |
3.25 3.15 |
3.00 3.15 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
1.05 1.05 |
2.01 2.10 |
2.95 3.10 |
3.60 3.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
1.06 1.04 |
2.14 2.14 |
3.00 3.00 |
3.80 3.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 1.04 |
2.05 2.10 |
3.13 3.20 |
3.50 3.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 1.12 |
2.03 2.11 |
3.10 3.15 |
3.35 3.25 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 1.12 |
2.03 2.11 |
3.10 3.15 |
3.35 3.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
1.01 1.00 |
2.10 2.10 |
3.10 3.10 |
3.50 3.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 1.10 |
0.50 0.50 |
0.65 0.65 |
2.20 2.15 |
3.05 3.05 |
3.40 3.45 |
| [ENG L1-7] สตีฟเนจ โบโรห์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 10 | 7 | 5 | 26 | 18 | 37 | 7 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 19 | 10 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | 18 | 3 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 5 | 14 | 3 | 9 | 7 | 29 | 14 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 13 | 21 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 16 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% | |
| [ENG L1-18] เลย์ตัน โอเรียนท์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 8 | 4 | 12 | 35 | 41 | 28 | 18 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 14 | 19 | 11 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 27 | 9 | 22 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 6 | 11 | 7 | 16 | 19 | 29 | 16 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 16 | 13 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 13 | 13 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 16.7% | |
| โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 0-0 | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ |
| ลินคอล์น ซิตี้ | 5-2 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด |
| แบล็คพูล | 1-2 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ |
| ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 0-0![]() |
ลูตัน ทาวน์ |
| ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 2-2 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | 3-0 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน |
| พอร์ทเวล | 0-0![]() |
บาร์นสลีย์ |
| เร้ดดิ้ง | 1-0 | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี |
| ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ |
| สตีฟเนจ โบโรห์ | 0-0![]() |
เลย์ตัน โอเรียนท์ |
| วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 2-0 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
| คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-0 | วีแกน แอธเลติก |