1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พอร์ทเวล | เสมอ | โบลตัน วอนเดอเรอส์ | พอร์ทเวล | เสมอ | โบลตัน วอนเดอเรอส์ | |
| 46.42% | 39.07% | 14.51% | 53.58% | 60.93% | 85.49% | |
| 54.32% | 61.2% | 84.48% | 54.32% | 61.2% | 84.48% | |
| 26.88% | 31.91% | 41.21% | 53.77% | 63.82% | 82.41% | |
| 72.84% | 69.4% | 57.76% | 54.32% | 61.2% | 84.48% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.88 |
|
0.77 1.02 |
4.64 5.10 |
3.60 3.88 |
1.54 1.54 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
1.11 1.08 |
|
0.67 0.70 |
4.80 4.80 |
4.04 4.04 |
1.50 1.50 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.03 1.14 |
|
0.79 0.75 |
4.65 5.00 |
3.95 4.00 |
1.58 1.54 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.60 5.50 |
3.60 4.33 |
1.75 1.55 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.16 |
|
0.80 0.76 |
4.65 5.00 |
3.95 4.00 |
1.58 1.54 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
|
0.95 1.00 |
4.80 5.25 |
3.50 4.10 |
1.67 1.55 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.83 |
|
0.96 1.00 |
4.40 5.75 |
3.60 4.10 |
1.70 1.55 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.89 |
|
0.77 1.01 |
4.45 5.10 |
3.75 3.85 |
1.59 1.56 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.89 |
|
0.77 1.01 |
4.35 5.10 |
3.75 3.85 |
1.60 1.56 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
|
0.92 0.98 |
4.30 5.25 |
3.60 4.00 |
1.73 1.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 0.80 |
|
0.70 0.90 |
4.60 6.00 |
3.45 4.10 |
1.73 1.50 |
| [ENG L1-24] พอร์ทเวล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 35 | 6 | 10 | 19 | 28 | 49 | 28 | 24 | 17.1% |
| ทีมเหย้า | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 23 | 13 | 24 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 26 | 15 | 20 | 23.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 35 | 6 | 18 | 11 | 12 | 22 | 36 | 23 | 17.1% |
| ทีมเหย้า | 18 | 2 | 10 | 6 | 5 | 11 | 16 | 24 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 17 | 4 | 8 | 5 | 7 | 11 | 20 | 15 | 23.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [ENG L1-3] โบลตัน วอนเดอเรอส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 17 | 15 | 6 | 55 | 38 | 66 | 3 | 44.7% |
| ทีมเหย้า | 19 | 12 | 6 | 1 | 34 | 15 | 42 | 4 | 63.2% |
| ทีมเยือน | 19 | 5 | 9 | 5 | 21 | 23 | 24 | 6 | 26.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 8 | 10 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 38 | 11 | 14 | 13 | 18 | 17 | 47 | 15 | 28.9% |
| ทีมเหย้า | 19 | 7 | 8 | 4 | 13 | 6 | 29 | 8 | 36.8% |
| ทีมเยือน | 19 | 4 | 6 | 9 | 5 | 11 | 18 | 19 | 21.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 16.7% | |
| ลูตัน ทาวน์ | 1-1 | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี |
| คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-0 | แบล็คพูล |
| เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 1-0![]() |
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด |
| บาร์นสลีย์ | 0-0![]() |
ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
| เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 1-0![]() |
แบรดฟอร์ด ซิตี้ |
| เลย์ตัน โอเรียนท์ | 1-0![]() |
วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
| ลินคอล์น ซิตี้ | 3-0![]() |
ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด |
| แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 2-0![]() |
นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ |
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | 0-1![]() |
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ |
| พอร์ทเวล | 1-0![]() |
โบลตัน วอนเดอเรอส์ |
| สตีฟเนจ โบโรห์ | 0-0![]() |
เร้ดดิ้ง |
| วีแกน แอธเลติก | 1-0![]() |
เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |