| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.45 3.45 |
3.35 3.35 |
| [ENG L1-4] แบรดฟอร์ด ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 39 | 19 | 8 | 12 | 49 | 44 | 65 | 4 | 48.7% |
| ทีมเหย้า | 19 | 14 | 3 | 2 | 29 | 14 | 45 | 2 | 73.7% |
| ทีมเยือน | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 20 | 12 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 39 | 11 | 15 | 13 | 21 | 25 | 48 | 16 | 28.2% |
| ทีมเหย้า | 19 | 8 | 8 | 3 | 14 | 8 | 32 | 7 | 42.1% |
| ทีมเยือน | 20 | 3 | 7 | 10 | 7 | 17 | 16 | 20 | 15.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [ENG L1-7] พลีมัธ อาร์ไกล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 39 | 18 | 5 | 16 | 60 | 54 | 59 | 7 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 20 | 9 | 3 | 8 | 28 | 28 | 30 | 14 | 45.0% |
| ทีมเยือน | 19 | 9 | 2 | 8 | 32 | 26 | 29 | 3 | 47.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 39 | 12 | 14 | 13 | 28 | 28 | 50 | 10 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 20 | 5 | 10 | 5 | 12 | 15 | 25 | 20 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 13 | 25 | 5 | 36.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 16.7% | |
| แบล็คพูล | vs | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน |
| แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 0-0![]() |
พลีมัธ อาร์ไกล์ |
| ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | vs | ลินคอล์น ซิตี้ |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | vs | เลย์ตัน โอเรียนท์ |
| ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | vs | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ |
| เร้ดดิ้ง | vs | วีแกน แอธเลติก |
| สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | vs | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
| วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | vs | พอร์ทเวล |