AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | เสมอ | นอริช ซิตี้ | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | เสมอ | นอริช ซิตี้ | |
| 16.75% | 37.51% | 45.73% | 83.25% | 62.49% | 54.27% | |
| 82.66% | 61.97% | 55.38% | 82.66% | 61.97% | 55.38% | |
| 41.71% | 31.71% | 26.59% | 83.41% | 63.41% | 53.17% | |
| 58.67% | 69.02% | 72.31% | 82.66% | 61.97% | 55.38% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0.75 0.75 |
1.00 1.08 |
1.63 1.64 |
3.60 3.56 |
4.74 4.76 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0.75 0.75 |
0.96 0.96 |
1.63 1.63 |
3.65 3.65 |
4.45 4.45 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.82 |
0.75 0.75 |
0.96 1.06 |
1.71 1.66 |
3.75 3.85 |
4.40 4.60 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.61 |
3.75 4.00 |
4.80 5.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.83 |
0.75 0.75 |
0.97 1.07 |
1.71 1.66 |
3.75 3.85 |
4.40 4.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
0.75 0.75 |
0.98 1.05 |
1.67 1.57 |
3.60 3.80 |
5.25 5.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
0.75 0.75 |
1.00 1.04 |
1.68 1.61 |
3.60 3.70 |
4.60 5.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.79 |
0.75 0.75 |
0.94 1.05 |
1.65 1.62 |
3.60 3.90 |
4.80 5.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.97 |
0.75 |
0.97 0.93 |
1.66 1.61 |
3.70 3.90 |
4.80 4.95 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.81 |
0.75 0.75 |
0.97 1.08 |
1.66 1.61 |
3.70 3.90 |
4.80 4.95 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.77 |
0.75 0.75 |
0.93 1.03 |
1.62 1.62 |
3.60 3.90 |
5.25 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 1.05 |
0.50 1.00 |
1.10 0.70 |
1.70 1.65 |
3.65 3.85 |
4.70 5.00 |
| [ENG LCH-11] เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 17 | 21 | 11 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 14 | 7 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 7 | 20 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 16 | 20 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 | 8 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 24 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 | 50.0% | |
| [ENG LCH-23] นอริช ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 23 | 9 | 23 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | 0 | 24 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 | 12 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 21 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 20 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 14 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0% | |
| เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 0-0![]() |
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |
| ชาร์ลตัน แอธเลติก | vs | เซาแธมป์ตัน |
| โคเวนทรี ซิตี้ | vs | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
| บริสตอล ซิตี้ | vs | สวอนซี ซิตี้ |
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | vs | นอริช ซิตี้ |
| ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | vs | วัดฟอร์ด |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | สโต๊ค ซิตี้ |
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | vs | มิดเดิลสโบรห์ |
| พอร์ทสมัธ | vs | มิลล์วอลล์ |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | vs | ฮัลล์ ซิตี้ |
| อิปสวิช ทาวน์ | vs | เร็กซ์แฮม |