AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | เสมอ | ชาร์ลตัน แอธเลติก | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | เสมอ | ชาร์ลตัน แอธเลติก | |
| 23.72% | 37.19% | 39.09% | 76.28% | 62.81% | 60.91% | |
| 78.45% | 62.43% | 59.12% | 78.45% | 62.43% | 59.12% | |
| 38.67% | 32.32% | 29.01% | 77.35% | 64.64% | 58.01% | |
| 60.77% | 68.78% | 70.44% | 78.45% | 62.43% | 59.12% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.12 |
0.50 0.50 |
0.90 0.81 |
2.00 2.12 |
3.12 3.15 |
3.57 3.66 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.99 1.04 |
0.50 0.50 |
0.79 0.74 |
1.99 2.04 |
3.12 3.12 |
3.28 3.15 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
0.50 0/0.5 |
0.93 1.08 |
1.95 2.12 |
3.40 3.15 |
3.70 3.40 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.10 |
3.20 3.10 |
3.80 3.75 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.80 |
0.50 0/0.5 |
0.94 1.13 |
1.95 2.12 |
3.40 3.15 |
3.70 3.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0.50 0/0.5 |
0.95 1.05 |
1.81 2.10 |
3.20 3.00 |
4.33 3.90 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.07 0.79 |
0.50 0/0.5 |
0.81 1.12 |
2.07 2.12 |
3.10 3.00 |
3.50 3.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
0.50 0/0.5 |
0.95 1.06 |
1.85 2.10 |
3.20 3.20 |
4.20 3.70 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.82 |
0.50 0/0.5 |
0.91 1.11 |
1.97 2.16 |
3.20 2.97 |
3.85 3.55 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.82 |
0.50 0/0.5 |
0.91 1.11 |
1.97 2.16 |
3.20 2.97 |
3.85 3.55 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.78 |
0.50 0/0.5 |
0.93 1.04 |
1.81 2.15 |
3.30 3.15 |
4.30 3.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 1.10 |
0.50 0.50 |
0.85 0.65 |
1.90 2.10 |
3.25 3.10 |
4.30 3.60 |
| [ENG LCH-20] แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 28 | 27 | 20 | 29.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 18 | 9 | 23 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | 18 | 6 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 7 | 10 | 7 | 10 | 11 | 31 | 16 | 29.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 11 | 23 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 20 | 4 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [ENG LCH-19] ชาร์ลตัน แอธเลติก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 | 30 | 28 | 19 | 29.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | 18 | 17 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 18 | 10 | 19 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 4 | 13 | 7 | 7 | 15 | 25 | 22 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 14 | 21 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 11 | 18 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.0% | |
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 3-2 | โคเวนทรี ซิตี้ |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 3-0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
| เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 2-2 | ชาร์ลตัน แอธเลติก |
| บริสตอล ซิตี้ | 0-2 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
| ฮัลล์ ซิตี้ | 0-0![]() |
วัดฟอร์ด |
| มิดเดิลสโบรห์ | 4-0 | เซาแธมป์ตัน |
| นอริช ซิตี้ | 0-2 | สโต๊ค ซิตี้ |
| พอร์ทสมัธ | 0-0![]() |
อิปสวิช ทาวน์ |
| ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-2 | เร็กซ์แฮม |
| มิลล์วอลล์ | 2-1 | สวอนซี ซิตี้ |