0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วัดฟอร์ด | เสมอ | เร็กซ์แฮม | วัดฟอร์ด | เสมอ | เร็กซ์แฮม | |
| 26.06% | 39.64% | 34.30% | 73.94% | 60.36% | 65.7% | |
| 74.01% | 60.37% | 65.62% | 74.01% | 60.37% | 65.62% | |
| 38.20% | 30.90% | 30.90% | 76.4% | 61.8% | 61.8% | |
| 63% | 69.81% | 67.19% | 74.01% | 60.37% | 65.62% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.95 |
2.22 2.28 |
3.17 3.28 |
2.98 3.15 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.86 |
2.15 2.15 |
3.27 3.27 |
2.83 2.83 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.89 |
2.23 2.25 |
3.40 3.30 |
2.95 2.99 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.20 |
3.40 3.40 |
3.40 3.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.90 |
2.23 2.25 |
3.40 3.30 |
2.95 2.99 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.20 2.20 |
3.25 3.40 |
3.10 3.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.89 |
2.23 2.25 |
3.30 3.20 |
3.00 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.90 |
2.20 2.25 |
3.25 3.30 |
3.10 3.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.94 |
2.26 2.28 |
3.30 3.25 |
3.00 3.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.94 |
2.26 2.28 |
3.30 3.25 |
3.00 3.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.89 |
2.20 2.25 |
3.15 3.40 |
3.10 3.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 0.60 |
0.50 |
0.70 1.20 |
2.15 2.10 |
3.35 3.40 |
3.30 3.25 |
| [ENG LCH-10] วัดฟอร์ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 37 | 13 | 13 | 11 | 47 | 45 | 52 | 10 | 35.1% |
| ทีมเหย้า | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 19 | 32 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 26 | 20 | 16 | 21.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 37 | 7 | 18 | 12 | 20 | 26 | 39 | 20 | 18.9% |
| ทีมเหย้า | 18 | 5 | 8 | 5 | 13 | 11 | 23 | 19 | 27.8% |
| ทีมเยือน | 19 | 2 | 10 | 7 | 7 | 15 | 16 | 20 | 10.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [ENG LCH-6] เร็กซ์แฮม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 37 | 16 | 12 | 9 | 57 | 47 | 60 | 6 | 43.2% |
| ทีมเหย้า | 20 | 9 | 6 | 5 | 36 | 30 | 33 | 7 | 45.0% |
| ทีมเยือน | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 | 27 | 6 | 41.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 37 | 14 | 12 | 11 | 25 | 20 | 54 | 9 | 37.8% |
| ทีมเหย้า | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 14 | 28 | 10 | 35.0% |
| ทีมเยือน | 17 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 26 | 10 | 41.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 66.7% | |
| วัดฟอร์ด | 0-0![]() |
เร็กซ์แฮม |