AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | เสมอ | ฮัลล์ ซิตี้ | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | เสมอ | ฮัลล์ ซิตี้ | |
| 25.09% | 39.57% | 35.34% | 74.91% | 60.43% | 64.66% | |
| 74.83% | 60.56% | 64.62% | 74.83% | 60.56% | 64.62% | |
| 38.55% | 31.01% | 30.45% | 77.09% | 62.01% | 60.89% | |
| 62.59% | 69.72% | 67.69% | 74.83% | 60.56% | 64.62% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.88 |
2.19 2.33 |
3.19 3.08 |
3.01 2.87 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.93 |
2.08 2.08 |
3.28 3.28 |
2.93 2.93 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.92 |
2.17 2.21 |
3.40 3.45 |
3.05 2.98 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.20 |
3.40 3.40 |
3.50 3.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.93 |
2.17 2.21 |
3.40 3.45 |
3.05 2.98 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.90 |
2.10 2.20 |
3.25 3.30 |
3.30 3.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.92 |
2.21 2.21 |
3.30 3.30 |
3.00 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 0.89 |
2.10 2.25 |
3.30 3.30 |
3.25 3.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.90 |
2.21 2.28 |
3.30 3.30 |
3.05 2.97 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.90 |
2.21 2.28 |
3.30 3.30 |
3.05 2.97 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.91 |
0.50 0/0.5 |
0.78 0.87 |
2.00 2.25 |
3.40 3.35 |
3.45 3.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 1.20 |
0.50 0.50 |
0.70 0.60 |
2.10 2.30 |
3.35 3.30 |
3.40 3.10 |
| [ENG LCH-23] เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 37 | 9 | 10 | 18 | 36 | 54 | 37 | 23 | 24.3% |
| ทีมเหย้า | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 23 | 25 | 19 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | 31 | 12 | 23 | 15.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 37 | 10 | 14 | 13 | 16 | 25 | 44 | 18 | 27.0% |
| ทีมเหย้า | 18 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 27 | 10 | 38.9% |
| ทีมเยือน | 19 | 3 | 8 | 8 | 8 | 16 | 17 | 18 | 15.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | |
| [ENG LCH-5] ฮัลล์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 37 | 19 | 6 | 12 | 59 | 53 | 63 | 5 | 51.4% |
| ทีมเหย้า | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 31 | 30 | 10 | 47.4% |
| ทีมเยือน | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 22 | 33 | 2 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 37 | 13 | 16 | 8 | 32 | 27 | 55 | 5 | 35.1% |
| ทีมเหย้า | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 18 | 26 | 12 | 31.6% |
| ทีมเยือน | 18 | 7 | 8 | 3 | 15 | 9 | 29 | 2 | 38.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 8 | 16.7% | |
| เร็กซ์แฮม | 2-0![]() |
สวอนซี ซิตี้ |
| โคเวนทรี ซิตี้ | vs | เซาแธมป์ตัน |
| มิดเดิลสโบรห์ | vs | บริสตอล ซิตี้ |
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | vs | ชาร์ลตัน แอธเลติก |
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | vs | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
| มิลล์วอลล์ | vs | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |
| นอริช ซิตี้ | vs | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
| เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | vs | อิปสวิช ทาวน์ |
| สโต๊ค ซิตี้ | vs | วัดฟอร์ด |
| เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | vs | ฮัลล์ ซิตี้ |