| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.40 |
3.55 3.55 |
2.65 2.65 |
| [ENG L2-9] กริมสบี้ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 12 | 7 | 8 | 39 | 30 | 43 | 9 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 11 | 20 | 15 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 19 | 23 | 3 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 9 | 13 | 5 | 21 | 13 | 40 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 16 | 16 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 8 | 24 | 1 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 33.3% | |
| [ENG L2-4] ซอลฟอร์ด ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 15 | 4 | 8 | 39 | 34 | 49 | 4 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 17 | 27 | 5 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 17 | 22 | 6 | 53.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 10 | 12 | 5 | 20 | 15 | 42 | 4 | 37.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 8 | 2 | 9 | 7 | 20 | 10 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 4 | 3 | 11 | 8 | 22 | 4 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 33.3% | |
| กริมสบี้ ทาวน์ | 0-0![]() |
ซอลฟอร์ด ซิตี้ |