AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีดี เยอรมัน บุช | เสมอ | ปริเมโร เด มาโย | ซีดี เยอรมัน บุช | เสมอ | ปริเมโร เด มาโย | |
![]() | 65.11% | 30.64% | 4.25% | 34.89% | 69.36% | 95.75% |
![]() | 34.89% | 69.36% | 95.75% | 34.89% | 69.36% | 95.75% |
![]() | 17.77% | 34.39% | 47.84% | 35.54% | 68.78% | 95.69% |
![]() | 83.52% | 64.67% | 51.81% | 32.95% | 70.67% | 96.38% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
15.00 17.00 |
9.50 8.50 |
1.07 1.08 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.82 |
|
0.80 0.97 |
17.00 17.00 |
8.00 8.00 |
1.11 1.11 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
|
0.87 0.87 |
17.00 17.00 |
8.00 8.00 |
1.11 1.11 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.91 |
|
0.69 0.74 |
16.00 13.00 |
7.75 7.50 |
1.07 1.13 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
20.00 20.00 |
8.75 8.75 |
1.08 1.08 |
ซีดี เยอรมัน บุช | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ปริเมโร เด มาโย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |