AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) | เสมอ | รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) | เสมอ | รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | |
![]() | 35.75% | 45.50% | 18.74% | 64.25% | 54.5% | 81.26% |
![]() | 64.09% | 55.8% | 80.11% | 64.09% | 55.8% | 80.11% |
![]() | 33.52% | 26.37% | 40.11% | 67.03% | 52.75% | 80.22% |
![]() | 69.79% | 70.86% | 59.36% | 60.43% | 58.29% | 81.28% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
|
0.98 |
2.94 |
3.27 |
1.98 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 3.20 |
4.20 3.90 |
1.73 1.83 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
|
0.83 0.90 |
3.25 3.00 |
4.00 4.20 |
1.80 1.85 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
|
0.88 |
3.00 |
4.30 |
1.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
|
0.95 0.96 |
3.70 3.60 |
3.90 4.00 |
1.75 1.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.90 |
3.15 |
3.60 |
1.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.88 |
|
0.85 0.88 |
3.20 3.05 |
3.70 3.85 |
1.85 1.88 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.69 0.82 |
3.20 3.05 |
3.90 4.30 |
1.76 1.87 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.45 3.45 |
3.85 3.85 |
1.85 1.85 |
แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |