0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟเค คราลุฟ ดวูล | เสมอ | โซคอล ฮุสตัน | เอฟเค คราลุฟ ดวูล | เสมอ | โซคอล ฮุสตัน | |
| 23.86% | 43.37% | 32.77% | 76.14% | 56.63% | 67.23% | |
| 75.44% | 56.73% | 67.84% | 75.44% | 56.73% | 67.84% | |
| 38.07% | 28.31% | 33.61% | 76.14% | 56.63% | 67.23% | |
| 61.4% | 71.05% | 67.54% | 77.19% | 57.89% | 64.91% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0/0.5 |
0.98 |
2.05 |
3.30 |
2.77 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.93 |
1.98 1.99 |
3.60 3.50 |
2.72 2.77 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.00 |
3.70 3.60 |
2.75 2.90 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.94 |
1.98 1.99 |
3.60 3.50 |
2.72 2.77 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.97 |
1.95 2.00 |
3.60 3.40 |
3.00 3.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
1.02 1.02 |
1.99 2.00 |
3.40 3.30 |
2.80 2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.94 |
2.05 2.05 |
3.80 3.80 |
3.13 3.13 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 |
0/0.5 |
0.93 |
2.08 |
3.45 |
2.86 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.99 |
1.93 2.04 |
3.85 3.40 |
2.95 2.96 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.75 |
0.75 0/0.5 |
0.81 0.90 |
1.56 2.00 |
3.90 3.60 |
4.20 3.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 2.00 |
4.20 3.75 |
4.20 2.95 |
| [CZE CFL-10] เอฟเค คราลุฟ ดวูล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 22 | 17 | 10 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 11 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 10 | 17 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | 50.0% | |
| [CZE CFL-8] โซคอล ฮุสตัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 6 | 0 | 6 | 19 | 21 | 18 | 8 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 12 | 5 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 6 | 12 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 16 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10 | 8 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 33.3% | |
| อริทมา ปราฮา | 0-0![]() |
เซสเก บูเดโจวิซ 2 |
| เอสเค เพทริน พลิน | 2-0![]() |
เอสเค มอเตอร์เลต ปราก |
| สลาเวีย ปราก ซี | 2-0![]() |
เอฟเค ไพรบราม บี |
| เอฟเค คราลุฟ ดวูล | 0-0![]() |
โซคอล ฮุสตัน |
| เทปลิซ บี | 0-0![]() |
มลาด้า โบเลสลาฟ 2 |
| บานิค โมสต์ | vs | เอฟเค โคลิน |
| จิสค์รา ยูเอสติ เนด ออร์ลิคิ | vs | ยาบโลเนช 2 |
| สโลวาน เวลวารี่ | vs | ฮราเดตซ์กราลอเว บี |
| บลานส์โค | vs | ทริเน็ค |
| เอสเอฟเค โชวิน่า | vs | ซลิน 2 |
| วิทโควิซ | vs | Sardice |
| เอฟซี วีเซติน | vs | ฮลูชิน |
| แคลดโน่ | vs | เอฟซี ปิเซ็ค |