1 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เฟาเอฟเบ โฮเอเนมส์ | เสมอ | เอสซี อิมสต์ | เฟาเอฟเบ โฮเอเนมส์ | เสมอ | เอสซี อิมสต์ | |
| 26.01% | 46.24% | 27.75% | 73.99% | 53.76% | 72.25% | |
| 74.4% | 54.76% | 70.83% | 74.4% | 54.76% | 70.83% | |
| 36.49% | 27.87% | 35.63% | 72.99% | 55.75% | 71.26% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.70 |
3.70 3.50 |
2.40 2.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
|
0.93 0.95 |
2.25 2.62 |
4.00 3.90 |
2.40 2.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.77 |
0/0.5 |
0.64 0.88 |
2.15 2.70 |
3.80 3.60 |
2.45 2.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.85 |
3.85 3.35 |
2.50 2.25 |
| [AUS D3W-10] เฟาเอฟเบ โฮเอเนมส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 24 | 21 | 10 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 15 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | 6 | 12 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 3 | 8 | 5 | 5 | 11 | 17 | 13 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 13 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.0% | |
| [AUS D3W-7] เอสซี อิมสต์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 24 | 24 | 7 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 9 | 14 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 13 | 15 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 10 | 22 | 7 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 17 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 6 | 16 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16.7% | |
| ลาฟนิทซ์ | 1-2 | ยูนิออน กรูเทน |
| LASKลินซ์(เยาวชน) | 1-1 | อัสโค ออดท์ |
| ดัชสชาแลนสเบอร์เกอร์ เอสซี | 3-2 | เอสซี ไวซ์ |
| เอสซี คาลส์ดอร์ฟ | 1-1 | Wallern |
| น็อยซีเดิล | 0-1 | เอสวี ฮอร์น |
| สปอร์ตยูเนี่ยน เมาเออร์ | 0-3 | เวียเนอร์ วิคตอเรีย |
| ฟาโวริตเนอร์ เอซี | 3-2 | ไทรส์คีร์เชน |
| SV Oberwart | 1-2 | ทีมเวียนเนอร์ ลิเนียน |
| เอสวี ดานูบ | 3-3 | เอสซี แมนสดอร์ฟ |
| เอเอสเค วอยส์เบิร์ก | 3-1 | เอสเค ไตรบัค |
| เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913 | 4-2 | เอสวี วาลส์-กรูนัว |
| เอสวี เซเคอเคน | 0-1 | เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค |
| เฟาเอฟเบ โฮเอเนมส์ | 1-1![]() |
เอสซี อิมสต์ |