AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | เสมอ | ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ | เอฟซี ไลเฟริ่ง | เสมอ | ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ | |
| 21.35% | 39.89% | 38.76% | 78.65% | 60.11% | 61.24% | |
| 79.78% | 60.67% | 59.55% | 79.78% | 60.67% | 59.55% | |
| 39.33% | 30.06% | 30.62% | 78.65% | 60.11% | 61.24% | |
| 60.22% | 69.34% | 70.44% | 79.56% | 61.33% | 59.12% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.04 |
0.50 0.50 |
1.04 0.86 |
1.80 2.04 |
3.31 3.18 |
3.80 3.37 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.99 |
0.50 0.50 |
0.92 0.89 |
1.90 1.98 |
3.55 3.40 |
3.45 3.35 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.95 |
3.50 3.25 |
3.60 3.30 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.00 |
0.50 0.50 |
0.93 0.90 |
1.90 1.98 |
3.55 3.40 |
3.45 3.35 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
0.50 0.50 |
0.90 0.87 |
1.85 1.90 |
3.50 3.50 |
3.70 3.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.99 |
0.50 0.50 |
1.00 0.89 |
1.82 1.98 |
3.50 3.30 |
3.70 3.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.95 |
0.75 0.50 |
0.79 0.84 |
1.75 1.93 |
3.60 3.40 |
4.20 3.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 0.72 |
0.50 0/0.5 |
0.90 1.22 |
1.78 2.01 |
3.50 3.40 |
3.65 3.25 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.01 |
0.50 0.50 |
0.90 0.89 |
1.79 2.01 |
3.50 3.40 |
3.65 3.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.77 |
0.75 0/0.5 |
0.79 0.99 |
1.72 2.05 |
3.60 3.40 |
4.10 3.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 1.05 |
0.50 0.50 |
0.80 0.70 |
1.95 2.05 |
3.40 3.30 |
3.75 3.50 |
| [AUT D2-7] เอฟซี ไลเฟริ่ง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 31 | 31 | 7 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 16 | 20 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 | 11 | 10 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 8 | 7 | 15 | 14 | 23 | 12 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 15 | 7 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 12 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 50.0% | |
| [AUT D2-10] ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 27 | 20 | 10 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 16 | 8 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 16 | 4 | 12 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 10 | 5 | 13 | 12 | 25 | 8 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 16 | 6 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% | |
| เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | 0-3 | ราปิด เวียนนา (เยาวชน) |
| เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | 0-2 | เฟริส เวียนนา 1894 |
| เอสซี เบรเกนซ์ | 0-0![]() |
สตริปฟิง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 2-5 | ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ |
| ซังค์ พอลเท่น | 2-1 | เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก |
| เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | 0-2 | ออสเตรีย ลัสเตนัว |
| ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) | 0-1 | สตวร์ม กราซ (เยาวชน) |