AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อุซเบกิสถาน (ยู 16) | เสมอ | เกาหลีใต้(ยู16) | อุซเบกิสถาน (ยู 16) | เสมอ | เกาหลีใต้(ยู16) | |
![]() | 48.09% | 39.02% | 12.89% | 51.91% | 60.98% | 87.11% |
![]() | 51.44% | 61.33% | 87.23% | 51.44% | 61.33% | 87.23% |
![]() | 17.99% | 35.45% | 46.57% | 35.97% | 70.9% | 93.13% |
![]() | 76.6% | 67.53% | 55.87% | 46.79% | 64.95% | 88.26% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
|
1.02 |
8.00 |
3.79 |
1.36 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.75 |
5.30 |
4.30 |
1.42 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
|
0.76 |
5.40 |
4.30 |
1.42 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 |
|
0.81 |
11.00 |
5.00 |
1.18 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 |
|
1.01 |
6.30 |
4.15 |
1.39 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
|
0.93 |
2.77 |
3.35 |
2.17 |
อุซเบกิสถาน (ยู 16) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เกาหลีใต้(ยู16) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |