AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบธเลเฮม สตีล | เสมอ | โตรอนโต้ เอฟซี 2 | เบธเลเฮม สตีล | เสมอ | โตรอนโต้ เอฟซี 2 | |
![]() | 12.96% | 38.98% | 48.05% | 87.04% | 61.02% | 51.95% |
![]() | 86.93% | 60.71% | 52.36% | 86.93% | 60.71% | 52.36% |
![]() | 43.52% | 30.51% | 25.97% | 87.04% | 61.02% | 51.95% |
![]() | 57.44% | 69.46% | 73.1% | 85.12% | 61.09% | 53.79% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.25 1.25 |
0.90 0.90 |
1.36 1.36 |
4.16 4.18 |
5.60 5.50 |
Crown |
เปิด ก่อน |
1.02 0.96 |
1.25 1.25 |
0.80 0.86 |
1.43 1.41 |
4.30 4.50 |
5.30 5.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.40 |
4.33 4.60 |
5.25 6.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.97 |
1.25 1.25 |
0.81 0.87 |
1.43 1.41 |
4.30 4.50 |
5.30 5.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
1.00 1.25 |
0.93 0.90 |
1.53 1.44 |
4.00 4.33 |
4.75 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.99 |
1.25 1.25 |
0.80 0.83 |
1.43 1.42 |
4.40 4.60 |
5.20 5.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.87 |
1.25 1.25 |
0.78 0.92 |
1.44 1.36 |
4.20 4.60 |
6.00 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
1.25 1.25 |
0.86 0.93 |
1.43 1.40 |
4.20 4.40 |
5.50 5.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
1.25 1.25 |
0.86 0.93 |
1.43 1.40 |
4.20 4.40 |
5.50 5.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.85 |
1.00 1.25 |
0.89 0.93 |
1.57 1.44 |
4.10 4.90 |
4.90 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 1.05 |
1.50 1.50 |
0.55 0.65 |
1.53 1.40 |
4.20 4.50 |
5.25 6.00 |
เบธเลเฮม สตีล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โตรอนโต้ เอฟซี 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |