AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พีโอเรียซิตี้ | เสมอ | สปริงฟิลด์ เอฟซี | พีโอเรียซิตี้ | เสมอ | สปริงฟิลด์ เอฟซี | |
![]() | 6.87% | 34.92% | 58.21% | 93.13% | 65.08% | 41.79% |
![]() | 92.54% | 64.01% | 43.44% | 92.54% | 64.01% | 43.44% |
![]() | 45.93% | 30.79% | 23.28% | 91.85% | 61.59% | 46.56% |
![]() | 54.06% | 69.31% | 76.63% | 91.88% | 61.38% | 46.74% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
2.00 2.00 |
0.75 0.75 |
1.16 1.16 |
5.60 5.60 |
8.80 8.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.18 1.20 |
6.00 6.00 |
10.00 9.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
2.00 2.00 |
0.76 0.76 |
1.16 1.16 |
5.60 5.60 |
8.80 8.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
2.00 1.75 |
0.80 1.00 |
1.22 1.22 |
5.75 5.75 |
8.00 8.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.79 |
2.00 1.75 |
0.77 0.96 |
1.22 1.22 |
5.80 5.80 |
8.00 8.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
1.75 |
0.98 |
1.18 |
6.00 |
11.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
1.75 |
1.00 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.06 |
2.00 2.00 |
0.78 0.78 |
1.18 1.18 |
5.80 5.80 |
10.00 10.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.75 |
2.00 1.75 |
0.71 0.90 |
1.23 1.20 |
5.75 5.75 |
8.00 10.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.20 |
6.25 6.25 |
10.00 11.00 |
พีโอเรียซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปริงฟิลด์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซูเอโนะ เอฟซี | 4-2 | โรเชสเตอร์ เอฟซี |
ไมอามี่ เอซี | 0-16 | ซาราโซตา พาราไดซ์ |
นอร์ทแคโรไลนา เอฟซี (ยู 23) | 4-0 | เอสซี ยูไนเต็ด แบนตัมส์ |
เดลาแวร์ | 1-5 | เวสต์เชสเตอร์ยูไนเต็ด |
คริสโต เอฟซี | 2-2 | พาทักเซนท์ เอฟเอ |
แอครอน | 2-0 | อี้หลี่ สปอร์ต เซ็นเตอร์ |
แมนแฮตตัน เอสซี | 3-4 | มอร์ริส อีลิท |
สเตเทน ไอแลนด์ เอเอสซี | 1-2 | ฮัดสัน วัลเลย์ แฮมเมอร์ส |
ยูเนี่ยน เอฟซี มาคอมบ์ | 1-3 | ฟลินท์ ซิตี้ บัคส์ |
เวอร์มอนต์กรีน | 3-1 | แบล็ค ร็อค เอฟซี |
เวอร์จิเนียบีชซิตี้ | 0-2 | ชาร์ลอตต์สวิลล์บลูส์ |
เดอะ วิลล่าเกส | 6-3 | เบรวาร์ด เอสซี |
อโปเทอส | 0-0 | แอชวิลล์ซิตี้ |
คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | 4-0 | จีเอฟไอ วูดแลนด์ส |
ดีมอยน์ เมเนซ | 3-1 | ซันฟลาวเวอร์สเตท เอฟซี |
มิสซิสซิปปี้ บริล่า | 0-1 | ถนนลิตเติ้ลร็อค |
บัลลาร์ด | 3-0 | มิดเลคส์ ยูไนเต็ด |
โคลัมบัส ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0![]() |
มอนต์โกเมอรี ยูไนเต็ด |
แมคคินนีย์ ชูปาคาบราส | 2-3 | หลุยเซียนา ครูว์ เอฟซี |
พีโอเรียซิตี้ | 1-2 | สปริงฟิลด์ เอฟซี |
โดธาน ยูไนเต็ด เอสซี | 0-0![]() |
เอเธนส์ ยูไนเต็ด |
อคาเดมิก้า เอสซี | 0-2 | อัลมาเดน เอฟซี |
เรดแลนด์ส เอฟซี | 7-0 | ฮิปโปแคมปัส ออฟ เซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนีย |
สตาร์ เอฟซี | 1-3 | เวนทูรา เคาน์ตี้ ฟิวชั่น |