AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
จังทางเวสต์ซีแอตเทิล | เสมอ | สโนโฮมิช ยูไนเต็ด | จังทางเวสต์ซีแอตเทิล | เสมอ | สโนโฮมิช ยูไนเต็ด | |
![]() | 37.71% | 41.14% | 21.14% | 62.29% | 58.86% | 78.86% |
![]() | 61.49% | 59.23% | 79.28% | 61.49% | 59.23% | 79.28% |
![]() | 29.83% | 28.77% | 41.40% | 59.66% | 57.54% | 82.8% |
![]() | 69.72% | 70.26% | 60.02% | 60.57% | 59.47% | 79.96% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.95 |
3.61 |
3.59 |
1.68 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 3.60 |
3.60 4.00 |
1.85 1.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
|
0.90 0.85 |
3.40 3.80 |
3.60 4.00 |
1.83 1.65 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.84 0.84 |
3.80 3.80 |
4.00 4.00 |
1.62 1.62 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.88 |
|
0.81 0.84 |
3.60 4.10 |
3.70 4.00 |
1.83 1.67 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
|
0.86 |
4.35 |
3.85 |
1.58 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
|
0.88 0.84 |
4.35 |
3.85 |
1.58 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.86 |
|
0.76 0.79 |
3.35 3.90 |
3.50 4.10 |
1.80 1.67 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 3.60 |
3.70 4.10 |
1.90 1.73 |
จังทางเวสต์ซีแอตเทิล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สโนโฮมิช ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟซี บัฟฟาโล | 3-1 | เอเอฟซี คลีฟแลนด์ |
เดวิส เลกาซี เอสซี | 1-3 | มาริน เอฟซี เลเจนด์ |
แอนนาโพลิส บลูส์ | 3-1 | เวอร์จิเนีย มารอเดอร์ส |
เวสต์เวอร์จิเนียอัลไลแอนซ์เอฟซี | 2-1 | เดย์ตัน ดัทช์ ไลออนส์ |
เซนต์ ครัวซ์ เอสซี | 3-1 | ชิคาโก ดัตช์ ไลอ้อนส์ |
นอร์เทิร์นเวอร์จิเนีย เอฟซี | 5-3 | ไลอ้อนส์บริดจ์ เอฟซี |
ซีดาร์สตาร์ | 0-2 | โมทาวน์ บี |
เอ็นเค สตีล ซิตี้ | 2-1 | โตเลโด วิลล่า เอฟซี |
จังทางเวสต์ซีแอตเทิล | 2-1 | สโนโฮมิช ยูไนเต็ด |
โอเชียน ซิตี้ โนรีสเตอร์ส | 1-2 | เร้ดดิ้ง ยูไนเต็ด |
โอลี ทาวน์ เอฟซี | 5-1 | ทาโคมาสตาร์ |
ซานฟรานซิสโกซิตี้ | 1-1 | มอนเทอเรย์ เบย์ เอฟซี 2 |
ฮิลล์คันทรีโลบอส | 0-0![]() |
ทวิน ซิตี้ ทูแคนส์ |
ซิตี้ เอสซี | 0-1 | เอเอ็มเอสจี เอฟซี |