AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่ | เสมอ | เวสเทิร์น ซูเบอร์ | วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่ | เสมอ | เวสเทิร์น ซูเบอร์ | |
![]() | 38.11% | 47.64% | 14.24% | 61.89% | 52.36% | 85.76% |
![]() | 55.73% | 55.73% | 88.53% | 55.73% | 55.73% | 88.53% |
![]() | 30.95% | 26.19% | 42.86% | 61.9% | 52.38% | 85.71% |
![]() | 70.55% | 73.54% | 55.91% | 58.9% | 52.91% | 88.18% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.17 |
|
0.81 0.61 |
6.00 7.30 |
4.87 5.90 |
1.28 1.18 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.75 0.85 |
|
0.95 0.85 |
3.88 6.20 |
4.85 6.00 |
1.45 1.21 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.25 9.50 |
5.25 6.50 |
1.36 1.18 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
|
1.00 0.90 |
4.00 6.50 |
5.00 6.25 |
1.50 1.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
|
0.88 0.88 |
4.80 6.50 |
5.50 6.30 |
1.38 1.25 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.89 |
|
0.91 0.90 |
6.50 10.50 |
5.25 7.50 |
1.33 1.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.75 |
|
0.86 0.90 |
3.90 10.50 |
4.90 7.00 |
1.47 1.16 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 10.00 |
5.75 7.25 |
1.40 1.20 |
วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสเทิร์น ซูเบอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |