AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ราซิ่ง เอฟซี ยูเนี่ยน ลักเซมเบิร์ก | เสมอ | เออีเค เอเธนส์ (ญ) | ราซิ่ง เอฟซี ยูเนี่ยน ลักเซมเบิร์ก | เสมอ | เออีเค เอเธนส์ (ญ) | |
![]() | 45.11% | 42.47% | 12.42% | 54.89% | 57.53% | 87.58% |
![]() | 55.36% | 57.14% | 87.5% | 55.36% | 57.14% | 87.5% |
![]() | 27.42% | 28.79% | 43.80% | 54.84% | 57.57% | 87.59% |
![]() | 73.89% | 71.02% | 55.08% | 52.22% | 57.95% | 89.83% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
|
0.86 0.96 |
4.85 4.88 |
4.24 4.17 |
1.37 1.41 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.83 |
|
0.80 0.87 |
4.94 4.85 |
4.65 4.50 |
1.36 1.39 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.00 4.80 |
4.80 4.50 |
1.40 1.44 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.84 |
|
0.81 0.88 |
4.95 4.85 |
4.65 4.50 |
1.36 1.39 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
|
0.95 0.92 |
6.25 5.00 |
5.50 4.75 |
1.33 1.48 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.83 |
|
0.80 0.87 |
5.00 4.90 |
4.70 4.50 |
1.36 1.39 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.92 |
|
0.85 0.92 |
5.00 5.40 |
4.60 4.35 |
1.42 1.42 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.92 |
|
0.85 0.92 |
5.00 5.40 |
4.60 4.35 |
1.42 1.42 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.82 |
|
0.81 0.83 |
6.00 4.50 |
5.25 5.50 |
1.28 1.44 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.25 4.10 |
5.50 5.25 |
1.35 1.50 |
ราซิ่ง เอฟซี ยูเนี่ยน ลักเซมเบิร์ก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เออีเค เอเธนส์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |