AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โลแกน ไลท์นิ่ง ยู 23 | เสมอ | ฮอลแลนด์ พาร์ค ฮอว์กส์ ยู 23 | โลแกน ไลท์นิ่ง ยู 23 | เสมอ | ฮอลแลนด์ พาร์ค ฮอว์กส์ ยู 23 | |
![]() | 19.01% | 42.74% | 38.25% | 80.99% | 57.26% | 61.75% |
![]() | 81.26% | 57.75% | 61% | 81.26% | 57.75% | 61% |
![]() | 40.49% | 28.63% | 30.88% | 80.99% | 57.26% | 61.75% |
![]() | 59.37% | 71.67% | 68.96% | 81.26% | 56.66% | 62.08% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
0.75 |
0.80 |
1.78 |
3.60 |
3.21 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
0.75 0.75 |
0.82 0.90 |
1.69 1.60 |
3.80 4.10 |
3.40 3.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.67 |
3.90 4.00 |
3.60 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.81 |
0.75 0.75 |
0.83 0.91 |
1.69 1.60 |
3.80 4.10 |
3.40 3.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
0.75 0.75 |
0.83 0.95 |
1.73 1.66 |
4.00 4.33 |
3.50 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0.75 0.75 |
0.93 0.93 |
1.64 1.64 |
4.30 4.30 |
3.50 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.83 |
0.75 0.75 |
0.82 0.89 |
1.70 1.67 |
4.00 4.20 |
3.80 3.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 |
0.75 |
0.81 |
1.74 |
3.75 |
3.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0.75 |
0.85 |
1.74 |
3.75 |
3.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.77 |
0.75 0.75 |
0.69 0.87 |
1.70 1.68 |
3.90 4.40 |
3.45 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.65 |
4.50 4.50 |
3.75 3.75 |
โลแกน ไลท์นิ่ง ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮอลแลนด์ พาร์ค ฮอว์กส์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |