AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีพีเอส สำรอง | เสมอ | เอฟซีเอสพู | อีพีเอส สำรอง | เสมอ | เอฟซีเอสพู | |
![]() | 12.50% | 44.64% | 42.86% | 87.5% | 55.36% | 57.14% |
![]() | 89.84% | 57.03% | 53.12% | 89.84% | 57.03% | 53.12% |
![]() | 43.18% | 26.79% | 30.04% | 86.35% | 53.57% | 60.07% |
![]() | 55.88% | 71.01% | 73.11% | 88.24% | 57.98% | 53.78% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
1.25 |
0.85 |
1.41 |
4.39 |
4.62 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.44 |
5.00 4.50 |
4.80 5.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
1.75 1.25 |
0.83 0.92 |
1.30 1.48 |
5.50 5.00 |
6.00 4.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
1.25 |
0.92 |
1.47 |
5.00 |
4.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.86 |
1.25 1.25 |
0.90 0.86 |
1.40 1.44 |
5.00 4.75 |
5.50 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.86 |
1.25 1.25 |
0.77 0.90 |
1.48 1.44 |
4.20 4.60 |
4.85 4.95 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.86 |
1.25 1.25 |
0.77 0.90 |
1.48 1.44 |
4.20 4.60 |
4.85 4.95 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.80 |
1.25 1.25 |
0.83 0.85 |
1.42 1.42 |
4.90 5.00 |
4.40 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 1.50 |
5.25 4.60 |
4.90 4.70 |
อีพีเอส สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟซีเอสพู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กนิสตัน โอเกลี | 0-5 | เอฟซีคอนตู |
สปอร์ติ้ง คริสตินา | 0-5 | เอฟเอฟ จาโร II |
อีพีเอส สำรอง | 4-2 | เอฟซีเอสพู |
โปซีท | 5-4 | อีบีเค เอสพู |
โตเว โปลี | 3-4 | เพอแมรี่ ยูไนเต็ด |
ซิบโบ-วาร์การ์น่า | 3-2 | แอตแลนติส เอฟซี/อาคาเตเมีย |
เคพีเอส | 2-1 | วิลลาน โพจัต |
โอพีเอส อูลู | 0-2 | กะปา 1924 |
โอทีพี โออูลู | 1-3 | โรลล่อน โปเจ็ท |