2 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ชัควารี่ ทีเค | เสมอ | มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ | ชัควารี่ ทีเค | เสมอ | มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ | |
| 32.54% | 40.24% | 27.22% | 67.46% | 59.76% | 72.78% | |
| 66.47% | 61.08% | 72.46% | 66.47% | 61.08% | 72.46% | |
| 33.33% | 30.25% | 36.42% | 66.67% | 60.49% | 72.84% | |
| 66.57% | 69.82% | 63.61% | 66.86% | 60.36% | 72.78% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.40 |
3.20 3.20 |
2.30 2.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
|
1.03 1.00 |
2.75 2.40 |
3.40 3.40 |
2.30 2.62 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.78 |
|
1.04 1.03 |
2.80 2.40 |
3.25 3.30 |
2.30 2.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.73 |
|
0.90 0.92 |
2.70 2.40 |
3.20 3.40 |
2.20 2.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.40 |
3.35 3.15 |
2.30 2.75 |
| [HUN D2E-6] ชัควารี่ ทีเค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 11 | 20 | 6 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13 | 6 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 7 | 6 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 18 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 6 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16.7% | |
| [HUN D2E-3] มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 16 | 23 | 3 | 58.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | 83.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | 8 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 6 | 19 | 4 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16.7% | |
| ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี | 0-3 | วาซาส |
| เซนท์ลอรินค์ | 1-1 | คาร์คัก เอสอี |
| แฟเฮร์วาร์ วีดีโอตัน | 0-1 | บีวีเอสซี |
| เอฟซี ไอการ์ | 1-0![]() |
โซลอคซาร์ |
| เบเก้ซัคซาบา | 0-2![]() |
ดูน่า อัสซ์ฟอล์ท ทีวีเอสอี |
| ชัควารี่ ทีเค | 2-1![]() |
มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ |
| บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 0-0![]() |
ซเซจ เอเค |
| เคชเคเมติ ทีอี | 3-0![]() |
โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี |