บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[GER D2-5] มักเดเบิร์ก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 14 | 11 | 9 | 64 | 52 | 53 | 5 | 41.2% |
ทีมเหย้า | 17 | 5 | 7 | 5 | 28 | 29 | 22 | 14 | 29.4% |
ทีมเยือน | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 23 | 31 | 1 | 52.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 10 | 13 | 11 | 24 | 31 | 43 | 12 | 29.4% |
ทีมเหย้า | 17 | 5 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 15 | 29.4% |
ทีมเยือน | 17 | 5 | 8 | 4 | 14 | 15 | 23 | 4 | 29.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 16.7% |
[SUI SL-8] เอฟซี ซูริค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 33 | 13 | 8 | 12 | 44 | 48 | 47 | 8 | 39.4% |
ทีมเหย้า | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 25 | 23 | 9 | 35.3% |
ทีมเยือน | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 23 | 24 | 3 | 43.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 33 | 10 | 11 | 12 | 20 | 26 | 41 | 8 | 30.3% |
ทีมเหย้า | 17 | 6 | 4 | 7 | 10 | 13 | 22 | 7 | 35.3% |
ทีมเยือน | 16 | 4 | 7 | 5 | 10 | 13 | 19 | 7 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 33.3% |
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 2-2 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม |
วอร์เดอร์แลนด์(ญ) | 0-4 | กราสฮ็อปเปอร์ (ญ) |
เอฟซี ไพพินส์รีด | 3-0 | เฟาเอฟเบ อิชสเต็ทท์ |
ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท | 0-0![]() |
อีทีเอสวี ฮัมบวร์ก |
ออสเตรียเวียนนา | 0-0 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
อาร์เอสวี ไอน์ทรัค | 1-4 | เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 |
วินเตอร์ทูร์(N) | 5-0 | บรูห์ล เอสจี |
ทูเอส เอ็นเนเปเทล | 0-2 | วุพเพอร์ทัลเลอร์ |
เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 7-0 | เอสซี เวอร์ล II |
เอสวีจี ไรชีเนา | 0-3 | เอสวี เคมาเต็น |
เอสซี ซอปรอน | 4-2 | ทุซุก |
ตูรู ดุซเซลดอร์ฟ | 0-4 | เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต |
ไวเด้นบรูค | 2-1 | ทูเอส ฮิลทรัป |
โซล็อตเทิร์น | 2-4 | ไบรเทนเรน |
ลักเซมเบิร์กซิตี้ | 0-0 | บิสเซ่น |
สปอร์ทฟรุนเด้ อิสบาชทัล | 1-1 | เฟิร์นวาลด์ |
เซฟน์ คริบวร์ | 2-1 | แบกแลน ดรากอนส์ |
โพรเกรส นีเดอร์คอร์น | 1-2 | มาเมอร์ |
ธนาคาร โอ ดี | 1-3 | อินเวอร์เนสส์ |
ทาฟฟ์ เวลล์ | 0-0![]() |
เมอร์ธีร์ทาวน์ |
เอฟซี อลิซอนเทีย สไตน์เซล | 2-3 | โรดังเจ 91 |
เอนฟิลด์ | 2-4 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
ปีเตอร์เฮด | 4-0 | อเบอร์ดีน(สำรอง) |
อาแฟน ลิโด้ | 3-6 | ไบรตัน เฟอร์รี แอทเลติก |
ฮิเบอร์เนี่ยน | 3-2 | ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น |
เชอร์บอร์นทาวน์ | 1-2 | เยโอวิล ทาวน์ |
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 5-0 | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
ชอร์เล่ย์ เอฟซี | 0-1 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 0-0![]() |
Goytre AFC |
แอชตัน ยูไนเต็ด | 2-2 | ซอลฟอร์ด ซิตี้ |
เรอัล ซีดี เอสปานา | vs | ซีดี อากีลา |
อาร์เซน่อล เดอร์ซินสค์ | vs | เนฟเทคคิมิค นิชเนคามัสค์ |
วิดซอว์ ลอดส์ | vs | ปิแอส กลิวิส |
แรนส์ | vs | สตาด บริโอแช็ง |
พนมเปญ เอฟซี | vs | ไอเอสไอ ดังค์กอร์ เซนเชย์ เอฟซี |
มักเดเบิร์ก | vs | เอฟซี ซูริค |
ดินาโม เคียฟ | vs | มิดทิลแลนด์ |
ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก(N) | vs | เซอร์เวน่า ซเวซด้า |
วิดซอว์ ลอดส์ | vs | เมียดิซ เลกนิก้า |
สปาร์ตาปราก(N) | vs | ยัง บอยส์ |
ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | vs | กัซเทป |
เอฟซี อาร์ฮุส เฟรมัด | vs | นาสบี้ |
ซลาเต้ โมราฟเซ่ | vs | กาลันตา |
ดูนาจสก้า สเตรด้า(N) | vs | พีเอฟซี โอเล็คซานเดรีย |
โคลดิ้ง | vs | มิดเดลฟาร์ท |
รีดอมเลีย | vs | เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว |
เอฟเคนาเปรดัก ครูเซวัค | vs | สลาเวน โคปริฟนิก้า |
อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์(N) | vs | ฮาเวลเซ่ |
วาร์ฟูร์โด้ กิวไล เทอร์มอล เอฟซี | vs | มาร์ทฟุย แอลเอสอี |
เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา(N) | vs | โบแร็ค คาแค็ก |
เอฟซี รัพเพอชวีล-โจนา | vs | บาเซิ่ล |