AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
รีดอมเลีย | เสมอ | เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว | รีดอมเลีย | เสมอ | เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว | |
![]() | 26.67% | 40.94% | 32.38% | 73.33% | 59.06% | 67.62% |
![]() | 71.6% | 61.73% | 66.67% | 71.6% | 61.73% | 66.67% |
![]() | 36.66% | 29.53% | 33.81% | 73.33% | 59.06% | 67.62% |
![]() | 63.17% | 70.36% | 66.47% | 73.65% | 59.28% | 67.07% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.00 2.00 |
3.12 3.12 |
3.01 3.01 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.71 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.99 |
2.15 1.95 |
3.30 3.25 |
2.61 3.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 1.95 |
3.10 3.30 |
2.70 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.72 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 1.00 |
2.15 1.95 |
3.30 3.25 |
2.61 3.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
0/0.5 0.50 |
0.80 0.82 |
2.20 1.95 |
3.40 3.40 |
2.75 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 1.02 |
1.95 1.95 |
3.30 3.30 |
3.00 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0.50 |
0.75 0.74 |
2.30 2.00 |
3.40 3.40 |
2.75 3.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.70 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.06 |
1.92 1.88 |
3.30 3.35 |
3.30 3.45 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.70 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.06 |
1.92 1.88 |
3.30 3.35 |
3.30 3.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.97 |
0/0.5 0.50 |
0.74 0.80 |
2.40 2.00 |
3.30 3.40 |
2.85 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.05 |
3.25 3.25 |
2.80 3.20 |
[SLO D1-8] รีดอมเลีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 10 | 5 | 21 | 37 | 69 | 35 | 8 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 26 | 24 | 7 | 38.9% |
ทีมเยือน | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | 43 | 11 | 9 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 36 | 10 | 13 | 13 | 14 | 24 | 43 | 7 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 18 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 25 | 5 | 33.3% |
ทีมเยือน | 18 | 4 | 6 | 8 | 7 | 18 | 18 | 8 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16.7% |
[SER D1-15] เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
ออสเตรียเวียนนา | 0-0 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
วอร์เดอร์แลนด์(ญ) | 0-4 | กราสฮ็อปเปอร์ (ญ) |
ทูเอส เอ็นเนเปเทล | 0-2 | วุพเพอร์ทัลเลอร์ |
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 2-2 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม |
อาร์เอสวี ไอน์ทรัค | 1-4 | เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 |
วินเตอร์ทูร์(N) | 5-0 | บรูห์ล เอสจี |
เอฟซี ไพพินส์รีด | 3-0 | เฟาเอฟเบ อิชสเต็ทท์ |
เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 7-0 | เอสซี เวอร์ล II |
ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท | 0-0![]() |
อีทีเอสวี ฮัมบวร์ก |
เอสวีจี ไรชีเนา | 0-3 | เอสวี เคมาเต็น |
เอสซี ซอปรอน | 4-2 | ทุซุก |
โซล็อตเทิร์น | 2-4 | ไบรเทนเรน |
สปอร์ทฟรุนเด้ อิสบาชทัล | 1-1 | เฟิร์นวาลด์ |
ไวเด้นบรูค | 2-1 | ทูเอส ฮิลทรัป |
ตูรู ดุซเซลดอร์ฟ | 0-4 | เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต |
ลักเซมเบิร์กซิตี้ | 0-0 | บิสเซ่น |
เซฟน์ คริบวร์ | 2-1 | แบกแลน ดรากอนส์ |
โพรเกรส นีเดอร์คอร์น | 1-2 | มาเมอร์ |
ธนาคาร โอ ดี | 1-3 | อินเวอร์เนสส์ |
ทาฟฟ์ เวลล์ | 0-0![]() |
เมอร์ธีร์ทาวน์ |
ปีเตอร์เฮด | 4-0 | อเบอร์ดีน(สำรอง) |
เอนฟิลด์ | 2-4 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
เอฟซี อลิซอนเทีย สไตน์เซล | 2-3 | โรดังเจ 91 |
ฮิเบอร์เนี่ยน | 3-2 | ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น |
อาแฟน ลิโด้ | 3-6 | ไบรตัน เฟอร์รี แอทเลติก |
ชอร์เล่ย์ เอฟซี | 0-1 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
เชอร์บอร์นทาวน์ | 1-2 | เยโอวิล ทาวน์ |
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 5-0 | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
แอชตัน ยูไนเต็ด | 2-2 | ซอลฟอร์ด ซิตี้ |
เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 1-2 | Goytre AFC |
เรอัล ซีดี เอสปานา | 1-0 | ซีดี อากีลา |
อาร์เซน่อล เดอร์ซินสค์ | 0-8 | เนฟเทคคิมิค นิชเนคามัสค์ |
แรนส์ | 1-1 | สตาด บริโอแช็ง |
วิดซอว์ ลอดส์ | 1-0 | ปิแอส กลิวิส |
เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา(N) | 2-1 | โบแร็ค คาแค็ก |
รุกห์ วินนีกี้ | 1-1 | เอฟเค เอพิตเซนเตอร์ ดูนายฟซี |
พนมเปญ เอฟซี | 4-1 | ไอเอสไอ ดังค์กอร์ เซนเชย์ เอฟซี |
มักเดเบิร์ก | 0-2 | เอฟซี ซูริค |
วิเทสส์ ยู21 | 6-0 | โรด้า เจซี เคอร์เครด(สำรอง) |
ดินาโม เคียฟ(N) | 1-3 | มิดทิลแลนด์ |
ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก(N) | 1-4 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า |
อรารัต เยเรวาน | 1-1 | บีเคเอ็มเอ เยเรวาน |
วิดซอว์ ลอดส์ | 0-3 | เมียดิซ เลกนิก้า |
สปาร์ตาปราก(N) | 3-1 | ยัง บอยส์ |
ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | 2-1 | กัซเทป |
ซลาเต้ โมราฟเซ่(N) | 0-0![]() |
กาลันตา |
เอฟซี อาร์ฮุส เฟรมัด | 0-0![]() |
นาสบี้ |
รีดอมเลีย | 1-2 | เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว |
เอฟเคนาเปรดัก ครูเซวัค(N) | 2-0 | สลาเวน โคปริฟนิก้า |
โคลดิ้ง | 1-1 | มิดเดลฟาร์ท |
ดูนาจสก้า สเตรด้า(N) | 0-0 | พีเอฟซี โอเล็คซานเดรีย |
วาร์ฟูร์โด้ กิวไล เทอร์มอล เอฟซี | 3-0![]() |
มาร์ทฟุย แอลเอสอี |
ทิสซาฟูเรด | 0-0![]() |
คาร์คัก เอสอี |
อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์(N) | 5-0![]() |
ฮาเวลเซ่ |
ลอนส์ดอร์ฟ | 2-2![]() |
โดเนา คลาเกนเฟิร์ต |
เอฟซี รัพเพอชวีล-โจนา | 2-2![]() |
บาเซิ่ล |