AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | เสมอ | เซาท์โคส์ทวูฟส์เอฟซี(ยู 20) | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | เสมอ | เซาท์โคส์ทวูฟส์เอฟซี(ยู 20) | |
![]() | 20.00% | 43.33% | 36.67% | 80% | 56.67% | 63.33% |
![]() | 79.51% | 55.21% | 65.29% | 79.51% | 55.21% | 65.29% |
![]() | 40.86% | 27.96% | 31.18% | 81.72% | 55.91% | 62.37% |
![]() | 59.78% | 71.74% | 68.48% | 80.43% | 56.52% | 63.04% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.01 |
0.75 |
0.79 |
1.78 |
3.64 |
3.18 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.75 |
3.90 3.60 |
3.30 3.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
0.50 0.75 |
0.90 0.87 |
1.83 1.70 |
4.00 4.10 |
3.10 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
0.75 |
0.86 |
1.70 |
4.10 |
3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.87 |
0.50 0.75 |
0.94 0.85 |
1.80 1.70 |
4.00 4.10 |
3.40 3.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 |
0.75 |
0.83 |
1.78 |
3.80 |
3.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.74 |
0.50 0.50 |
0.82 1.02 |
1.74 1.74 |
3.60 3.65 |
3.75 3.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.85 |
0.50 0.75 |
0.76 0.80 |
1.80 1.74 |
3.90 4.10 |
3.05 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.70 |
4.00 4.00 |
3.80 3.80 |
ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซาท์โคส์ทวูฟส์เอฟซี(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |