AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไอวอรี่ โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | บูกินาร์ ฟาโซ (ยู 20) | ไอวอรี่ โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | บูกินาร์ ฟาโซ (ยู 20) | |
![]() | 27.51% | 37.90% | 34.60% | 72.49% | 62.1% | 65.4% |
![]() | 71.6% | 62.96% | 65.43% | 71.6% | 62.96% | 65.43% |
![]() | 36.25% | 31.05% | 32.70% | 72.49% | 62.1% | 65.4% |
![]() | 63.67% | 68.83% | 67.5% | 72.66% | 62.33% | 65.01% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.90 |
2.31 2.16 |
2.97 2.99 |
2.83 3.07 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.95 |
2.25 2.13 |
3.10 3.10 |
2.83 3.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.05 |
3.00 3.10 |
2.80 3.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.96 |
2.25 2.13 |
3.10 3.10 |
2.83 3.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.95 |
2.25 2.05 |
3.10 3.20 |
2.88 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.89 |
2.30 2.15 |
3.10 3.10 |
3.00 3.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.98 |
2.07 1.99 |
3.10 3.15 |
3.10 3.25 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.98 |
2.07 1.99 |
3.10 3.15 |
3.10 3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.65 0.87 |
2.25 2.10 |
3.00 3.15 |
2.80 3.30 |
ไอวอรี่ โคสต์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บูกินาร์ ฟาโซ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |