AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูเนียน ฮัวอเรล | เสมอ | เดปอร์ติโบ มูนิซิปัล | ยูเนียน ฮัวอเรล | เสมอ | เดปอร์ติโบ มูนิซิปัล | |
![]() | 17.37% | 40.25% | 42.37% | 82.63% | 59.75% | 57.63% |
![]() | 84.31% | 62.75% | 52.94% | 84.31% | 62.75% | 52.94% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
1.00 0.75 |
0.80 0.87 |
1.57 1.66 |
3.75 3.70 |
4.75 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0.75 0.75 |
0.87 0.87 |
1.64 |
3.80 |
4.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.89 |
1.00 0.75 |
0.77 0.87 |
1.60 1.76 |
3.80 4.10 |
4.80 3.80 |
ยูเนียน ฮัวอเรล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดปอร์ติโบ มูนิซิปัล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |