AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
รีล โปโตซี่ | เสมอ | 10 เด โนเวียมเบร ดับเบิลยูซี | รีล โปโตซี่ | เสมอ | 10 เด โนเวียมเบร ดับเบิลยูซี | |
![]() | 12.28% | 39.47% | 48.25% | 87.72% | 60.53% | 51.75% |
![]() | 87.96% | 59.01% | 53.03% | 87.96% | 59.01% | 53.03% |
![]() | 43.88% | 30.50% | 25.62% | 87.77% | 60.99% | 51.24% |
![]() | 55.81% | 70.33% | 73.86% | 88.38% | 59.34% | 52.28% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.36 1.36 |
4.60 4.60 |
5.75 5.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.25 1.25 |
0.95 0.95 |
1.40 1.40 |
4.50 4.50 |
5.50 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.25 1.25 |
1.02 1.02 |
1.41 |
4.80 |
5.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.77 |
1.25 1.25 |
0.81 0.87 |
1.38 1.38 |
4.40 4.70 |
5.50 6.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.40 |
4.90 4.70 |
5.75 6.00 |
รีล โปโตซี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
10 เด โนเวียมเบร ดับเบิลยูซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |