AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน) | เสมอ | ข้อมูลอ้างอิง ยู 20 | คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน) | เสมอ | ข้อมูลอ้างอิง ยู 20 | |
![]() | 9.29% | 36.28% | 54.43% | 90.71% | 63.72% | 45.57% |
![]() | 89.84% | 58.98% | 51.17% | 89.84% | 58.98% | 51.17% |
![]() | 44.96% | 29.46% | 25.58% | 89.92% | 58.91% | 51.16% |
![]() | 54.1% | 66.39% | 79.51% | 91.8% | 67.21% | 40.98% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.72 |
1.00 1.00 |
0.98 0.98 |
1.42 1.42 |
3.93 3.93 |
5.10 5.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.48 |
5.00 4.20 |
7.50 5.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
1.50 1.00 |
0.95 0.97 |
1.30 1.50 |
5.25 4.50 |
6.25 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
1.50 1.00 |
0.94 0.97 |
1.30 1.48 |
5.30 4.50 |
6.30 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
1.50 1.00 |
0.94 0.98 |
1.25 1.45 |
5.00 4.20 |
9.00 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
0.95 0.95 |
1.48 1.48 |
4.25 4.25 |
4.80 4.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
0.95 0.95 |
1.48 1.48 |
4.25 4.25 |
4.80 4.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.73 |
1.50 1.00 |
0.83 0.92 |
1.30 1.48 |
5.25 4.10 |
6.25 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.27 1.50 |
5.25 4.10 |
10.00 5.00 |
คอรินเทียนส์เปาลิสตา(เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ข้อมูลอ้างอิง ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |