AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นาซินูเอฟซี | เสมอ | Navua FC | นาซินูเอฟซี | เสมอ | Navua FC | |
![]() | 51.67% | 37.76% | 10.57% | 48.33% | 62.24% | 89.43% |
![]() | 47.98% | 62.84% | 89.18% | 47.98% | 62.84% | 89.18% |
![]() | 22.03% | 32.52% | 45.45% | 44.06% | 65.03% | 90.91% |
![]() | 75.98% | 68.78% | 55.24% | 48.04% | 62.43% | 89.53% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.00 6.50 |
5.00 5.00 |
1.30 1.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
|
0.90 0.95 |
6.50 6.25 |
4.75 4.75 |
1.33 1.36 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.86 0.86 |
6.30 6.30 |
4.50 4.80 |
1.31 1.29 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.86 |
|
0.90 0.93 |
8.00 7.50 |
5.00 5.25 |
1.30 1.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.87 |
|
0.76 0.78 |
6.50 7.25 |
4.70 5.00 |
1.31 1.31 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.25 |
4.75 |
1.35 |
นาซินูเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Navua FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |