AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คุน คาลิฟัต เอฟซี | เสมอ | วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี | คุน คาลิฟัต เอฟซี | เสมอ | วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี | |
![]() | 34.57% | 32.10% | 33.33% | 65.43% | 67.9% | 66.67% |
![]() | 65.43% | 67.9% | 66.67% | 65.43% | 67.9% | 66.67% |
![]() | 32.70% | 33.96% | 33.33% | 65.41% | 67.92% | 66.67% |
![]() | 67.79% | 65.34% | 66.87% | 64.42% | 69.33% | 66.26% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.81 |
6.40 |
3.53 |
1.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
2.80 2.80 |
2.60 2.60 |
2.70 2.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.84 |
2.80 |
2.60 |
2.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.91 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.87 |
|
0.72 0.77 |
2.75 2.80 |
2.55 2.60 |
2.65 2.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 |
2.50 |
2.75 |
คุน คาลิฟัต เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |