AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา | เสมอ | โมฮัมเมดัน เอสซี | ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา | เสมอ | โมฮัมเมดัน เอสซี | |
![]() | 25.00% | 40.48% | 34.52% | 75% | 59.52% | 65.48% |
![]() | 75% | 59.52% | 65.48% | 75% | 59.52% | 65.48% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.50 |
3.50 3.60 |
2.30 2.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.93 |
0/0.5 |
0.90 0.88 |
2.10 2.40 |
3.40 3.75 |
2.90 2.38 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.84 |
0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.10 2.50 |
3.40 3.80 |
2.90 2.30 |
ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โมฮัมเมดัน เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |