AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บริสเบน สไตรเกอร์ส ยู 23 | เสมอ | บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 | บริสเบน สไตรเกอร์ส ยู 23 | เสมอ | บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 | |
![]() | 12.41% | 41.97% | 45.62% | 87.59% | 58.03% | 54.38% |
![]() | 87.5% | 55.36% | 57.14% | 87.5% | 55.36% | 57.14% |
![]() | 43.80% | 29.01% | 27.19% | 87.59% | 58.03% | 54.38% |
![]() | 56.55% | 71.61% | 71.84% | 86.9% | 56.78% | 56.32% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.57 |
1.25 1.25 |
0.83 1.23 |
1.41 1.27 |
4.30 5.00 |
4.73 6.00 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.79 |
1.25 1.25 |
0.90 0.91 |
1.36 1.36 |
4.60 4.65 |
5.00 5.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.36 |
5.00 5.00 |
4.80 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.75 |
1.25 1.25 |
0.91 0.97 |
1.36 1.36 |
4.60 4.65 |
5.00 5.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
1.25 1.25 |
0.95 0.90 |
1.44 1.45 |
4.75 4.75 |
4.80 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.88 |
1.25 1.25 |
0.78 0.88 |
1.47 1.42 |
4.80 4.80 |
4.30 4.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.97 |
1.25 1.50 |
0.90 0.76 |
1.40 1.36 |
4.80 5.00 |
5.75 6.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.79 |
1.25 1.50 |
0.85 1.01 |
1.41 1.30 |
4.70 4.75 |
5.10 7.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.63 |
1.25 1.25 |
0.85 1.14 |
1.39 1.30 |
4.75 5.30 |
5.40 6.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.73 |
1.25 1.25 |
0.81 0.93 |
1.41 1.49 |
4.70 4.80 |
4.70 4.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 1.47 |
4.90 4.90 |
4.90 4.90 |
บริสเบน สไตรเกอร์ส ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บริสเบน สไตรเกอร์ส ยู 23 | 5-1 | บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 |